Indian Listed Companies
437 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Trident Tools Limited | — | 531972 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Trinity Tradelink Limited | — | 512417 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Tulsi Extrusions Limited | TULSI | 532948 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Unimers India Ltd. | — | 524264 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Union Bearings (India) Ltd. | — | 522271 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Union Quality Plastics Ltd. | — | 526799 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Uniply Industries Limited* | UNIPLY | 532646 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Unistar Multimedia Ltd | — | 532035 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| United Textiles Ltd. | — | 521188 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Unity Infraprojects Limited | UNITY | 532746 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Univa Foods Limited | — | 526683 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Uniworth International ltd. | — | 514282 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ushdev International Ltd | — | 511736 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Vadilal Dairy International Ltd. | — | 519451 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Valecha Engineering Limited | VALECHAENG | 532389 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Value Industries Limited | VALUEIND | 500945 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Vardhman Concrete Limited | — | 531444 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Varun Shipping Co. Ltd. | — | 500465 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Vasudhagama Enterprises Limited | — | 539291 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| VEDIC AYURVEDA LIMITED | — | 540385 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Vegepro Foods & Feeds Ltd. | — | 519140 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Veronica Production Limited | — | 531695 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Viaan Industries Limited | — | 537524 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Victoria Enterprises Limited | — | 506103 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Videocon Industries Limited | VIDEOIND | 511389 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Vijay Textiles Ltd. | — | 530151 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Virgo Polymers (India) Ltd. | — | 531282 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Visu International Limited | VISUINTL | 590038 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Willard India Ltd. | — | 504227 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Wim Plast Limited | WIMPLAST | 526586 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| WinPro Industries Limited | — | 531337 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Winsome Diamonds and Jewellery Limited | — | 507892 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Winsome Yarns Limited | WINSOME | 514348 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Wisec Global Ltd. | — | 511642 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| XL Energy Limited | XLENERGY | 532788 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Zenith Computers Ltd. | — | 517164 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Zicom Electronic Security Systems Ltd | ZICOM | 531404 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |