Indian Listed Companies
5,452 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIVAM CHEMICALS LIMITED | — | 544165 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHIVAMSHREE BUSINESSES LIMITED | — | 538520 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shivansh Finserv Limited | — | 539593 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shivashrit Foods Limited | SHIVASHRIT | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shivkamal Impex Limited | — | 539683 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHLOKKA DYES LIMITED | — | 544582 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shoora Designs Limited | — | 543970 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shoppers Stop Limited | SHOPERSTOP | 532638 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shraddha Prime Projects Limited | SHRADDHA | 531771 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shradha AI Technologies Limited | — | 543976 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shradha Realty Limited | SHRADHA | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Shree Ajit Pulp & Paper Limited | SAPPL | 538795 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Balaji (Mala) Textiles Limited | — | 544835 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shree Bhavya Fabrics Limited | — | 521131 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHREE CEMENT LIMITED | SHREECEM | 500387 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Digvijay Cement Co.Ltd | SHREDIGCEM | 502180 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Ganesh Biotech (India) Limited | — | 539470 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Ganesh Elastoplast Ltd | — | 530797 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Ganesh Remedies Limited | SGRL | 540737 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHREE HANUMAN SUGAR & INDUSTRIES LTD. | — | 537709 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Hari Chemicals Export Ltd. | — | 524336 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Karni Fabcom Limited | SHREEKARNI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shree Karthik Papers Ltd. | — | 516106 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Krishna Infrastructure Limited | — | 542146 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shree Krishna Paper Mills & Industr | — | 500388 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Manufacturing Co. Ltd. | — | 503863 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Marutinandan Tubes Limited | — | 544083 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shree Metalloys Limited | — | 531962 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree OSFM E-Mobility Limited | SHREEOSFM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shree Pacetronix Ltd | — | 527005 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Precoated Steels Limited | — | 533110 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Limited | SHREEPUSHK | 539334 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Rajasthan Syntex Ltd. | — | 503837 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Ram Twistex Limited | SRTL | 544716 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Rama Multi-Tech Limited | SHREERAMA | 532310 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Rama Newsprint Limited | RAMANEWS | 500356 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHREE REFRIGERATIONS LIMITED | — | 544458 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shree Renuka Sugars Limited | RENUKA | 532670 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Salasar Investment Ltd. | — | 503635 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Securities Ltd. | — | 538975 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Steel Wire Ropes Ltd. | — | 513488 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited | BALAJEE | 544249 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shree Tirupati Balajee FIBC Limited | TIRUPATI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shree Vasu Logistics Limited | SVLL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Shree Vatsaa Finance & Leasing Ltd. | — | 532007 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shreedhar Spinners Limited | SHREEDHAR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shreeji Global FMCG Limited | SHETHJI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shreeji Shipping Global Limited | SHREEJISPG | 544490 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shreeji Translogistics Limited | — | 540738 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shreenath Investments Co. Ltd. | — | 503696 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |