Indian Listed Companies
611 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited | NAGAFERT | 539917 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Nakoda Limited | NAKODA | 521030 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| National Steel And Agro Industries Limited | NATNLSTEEL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| NATURO INDIABULL LIMITED | — | 543579 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Navoday Enterprises Limited | — | 543305 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| NCC Finance Ltd. | — | 531452 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neo Corp International Ltd | — | 523820 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neogem India Limited | — | 526195 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Netripples Software Limited | — | 542117 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neueon Towers Limited | NTL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Newever Trade Wings Limited | — | 536644 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Neycer India Ltd. | — | 502255 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nicco Corporation Ltd. | — | 590028 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nicco-Uco Alliance Credit Ltd. | — | 523209 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nijjer Agro Food Ltd. | — | 519168 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nitin Fire Protection Industries Limited | NITINFIRE | 532854 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Northgate Com Tech Ltd | NGCT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Nu Tek India Limited | NUTEK | 533015 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Nutraplus India Limited | — | 524764 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nuway Organic Naturals (India) Ltd. | — | 531819 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Oasis Tradelink Limited | — | 538547 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| OCL India Limited | OCL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| OCL Iron and Steel Limited | OISL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Odisha Cement Limited | OCLINDIA | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Olympic Management & Financial Serv | — | 511632 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Omkar Overseas ltd. | — | 531496 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Omkar Speciality Chemicals Limited | OMKARCHEM | 533317 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| OPAL Luxury Time Products Limited | OPAL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Opto Circuits (India) Limited | OPTOCIRCUI | 532391 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Oriental Bank of Commerce | ORIENTBANK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Orissa Sponge Iron And Steel Limited | — | 504864 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ortel Communications Limited | — | 539015 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ortin Laboratories Ltd | ORTINLABSS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Oscar Global Ltd | — | 530173 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Oswal Leasing Ltd. | — | 509099 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Oswal Overseas Ltd | — | 531065 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Oswal Yarns Ltd. | — | 514460 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Otco International Ltd | — | 523151 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| P.M. Telelinnks Limited | — | 513403 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Pact Industries Ltd. | — | 538963 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Parabolic Drugs Ltd | PARABDRUGS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Parenteral Drugs (India) Limited | PDPL | 524689 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Parmax Pharma Limited | — | 540359 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Parrys Sugar Industries L | PARRYSUGAR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Parsoli Corporation Ltd. | — | 530071 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Pennar Eng Bldg Sys Ltd | PENPEBS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Peoples Investments Ltd. | — | 501144 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Phoenix Lamps Limited | PHOENIXLL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Photon Capital Advisors Ltd | — | 509084 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Pincon Spirit Limited | PINCON | 538771 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |