Indian Listed Companies
5,452 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC India Limited | PTC | 532524 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTC Industries Limited | PTCIL | 539006 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTL Enterprises Limited | PTL | 509220 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pudumjee Paper Products Limited | PDMJEPAPER | 539785 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pulsar International Limited | — | 512591 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pulz Electronics Limited | PULZ | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Punctual Trading Ltd. | — | 512461 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pune E - Stock Broking Limited | — | 544141 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Punjab & Sind Bank | PSB | 533295 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | PUNJABCHEM | 506618 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Punjab Communications Limited | — | 500346 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Punjab National Bank | PNB | 532461 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Puravankara Limited | PURVA | 532891 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PURETROP FRUITS LIMITED | — | 530077 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purity Flex Pack Ltd | — | 523315 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purohit Construction Limited | — | 538993 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIMITED | — | 540159 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purple Finance Limited | — | 544191 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purple Style Labs Limited | PERNIASPOP | 544901 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Purple United Sales Limited | PURPLEUTED | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| PURPLE WAVE INFOCOM LIMITED | — | 544627 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Purshottam Investofin Limited | — | 538647 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purv Flexipack Limited | PURVFLEXI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Pushpa Jewellers Limited | PUSHPA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| PVP Ventures Limited | PVP | 517556 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PVR INOX Limited | PVRINOX | 532689 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PVV Infra Limited | — | 536659 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pyramid Technoplast Limited | PYRAMID | 543969 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pyxis Finvest Limited | — | 534109 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Q-Line Biotech Limited | QLINE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Q&T FOODS LIMITED | — | 544872 | SME | BSE: Active | Discuss |
| QGO FINANCE LIMITED | — | 538646 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| QMS Medical Allied Services Limited | QMSMEDI | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Quadpro Ites Limited | QUADPRO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Quadrant Future Tek Limited | QUADFUTURE | 544336 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Quadrant Televentures Limited | — | 511116 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Qualiance International Limited | QUALIANCE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Qualitek Labs Limited | — | 544091 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Quality Foils (India) Limited | QFIL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Quality Power Electrical Equipments Limited | QPOWER | 544367 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Quality RO Industries Limited | — | 543460 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Quanto Agroworld Limited | — | 544932 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Quantum Digital Vision (India) Ltd. | — | 530281 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Quess Corp Limited | QUESS | 539978 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| QUEST CAPITAL MARKETS LIMITED | — | 500069 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| QUEST FLOW CONTROLS LIMITED | — | 543982 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Quest Laboratories Limited | QUESTLAB | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Quick Heal Technologies Limited | QUICKHEAL | 539678 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Quicktouch Technologies Limited | QUICKTOUCH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Quint Digital Limited | QUINT | 539515 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |