Indian Listed Companies
5,452 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Hotels Limited | ORIENTHOT | 500314 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Oriental Rail Infrastructure Limited | ORIRAIL | 531859 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Oriental Trimex Limited | ORIENTALTL | 532817 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Orkla India Limited | ORKLAINDIA | 544595 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Orosil Smiths India Limited | — | 531626 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ORTIN GLOBAL LIMITED | ORTINGLOBE | 539287 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Oseaspre Consultants Ltd. | — | 509782 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Osel Devices Limited | OSELDEVICE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Osia Hyper Retail Limited | OSIAHYPER | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| OSIAJEE TEXFAB LIMITED | — | 540198 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Oswal Agro Mills Limited | OSWALAGRO | 500317 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Oswal Greentech Limited | OSWALGREEN | 539290 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Oswal Pumps Limited | OSWALPUMPS | 544418 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| OVAL PROJECTS ENGINEERING LIMITED | — | 544498 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ovobel Foods Ltd. | — | 530741 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Owais Metal And Mineral Processing Limited | OWAIS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Oxford Industries ltd. | — | 514414 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| OXYGENTA PHARMACEUTICAL LIMITED | — | 524636 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| P H CAPITAL LIMITED | — | 500143 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| P N Gadgil Jewellers Limited | PNGJL | 544256 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| P S Raj Steels Limited | PSRAJ | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| P. B. Films Limited | — | 539352 | SME | BSE: Active | Discuss |
| P. E. Analytics Limited | PROPEQUITY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| P.G.Foils Ltd. | — | 526747 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pace Digitek Limited | PACEDIGITK | 544550 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PACE E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | 543637 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pacific Industries Limited | PACIFICI | 523483 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Padam Cotton Yarns Ltd. | — | 531395 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmalaya Telefilms Ltd. | — | 532350 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmanabh Alloys & Polymers Ltd. | — | 531779 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmanabh Industries Limited | — | 526905 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Page Industries Limited | PAGEIND | 532827 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Paisalo Digital Limited | PAISALO | 532900 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pajson Agro India Limited | — | 544657 | SME | BSE: Active | Discuss |
| PAKKA LIMITED | PAKKA | 516030 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Palash Securities Limited | PALASHSECU | 540648 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Palco Metals Limited | — | 539121 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Palm Jewels Limited | — | 541444 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Palred Technologies Limited | PALREDTEC | 532521 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Paluck Technologies Limited | — | 544897 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pan Electronics India Ltd. | — | 517397 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PAN HR SOLUTION LIMITED | — | 544698 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pan India Corporation Ltd | — | 511525 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PANABYTE TECHNOLOGIES LIMITED | — | 538742 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panacea Biotec Limited | PANACEABIO | 531349 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Panache Digilife Limited | PANACHE | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| PANAFIC INDUSTRIALS LTD | — | 538860 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panama Petrochem Limited | PANAMAPET | 524820 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Panasonic Carbon India Co.Ltd | — | 508941 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panasonic Energy India Co. Ltd. | — | 504093 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |