Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXGROW INDIA LIMITED | — | 521167 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Maximaa Systems ltd. | — | 526538 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Maximus International Limited | — | 540401 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Maxposure Limited | MAXPOSURE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Maxvolt Energy Industries Limited | MAXVOLT | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Mayank Cattle Food Limited | — | 544106 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Mayasheel Ventures Limited | MAYASHEEL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Mayur Floorings Ltd. | — | 531221 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mayur Leather Products Ltd. | — | 531680 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mayur Uniquoters Ltd | MAYURUNIQ | 522249 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | MAZDOCK | 543237 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mazda Limited | MAZDA | 523792 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| MBL Infrastructure Limited | MBLINFRA | 533152 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| McDowell Holdings Limited | MCDHOLDING | 532852 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Mcleod Russel India Limited | MCLEODRUSS | 532654 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mcnally Bharat Engineering Company Limited | MBECL | 532629 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mcon Rasayan India Limited | MCON | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Medi Assist Healthcare Services Limited | MEDIASSIST | 544088 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Medi Caps Limited | MEDICAPQ | 523144 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Media Matrix Worldwide Limited | MMWL | 512267 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mediaone Global Entertainment Limited | — | 503685 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Medicamen Biotech Limited | MEDICAMEQ | 531146 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Medicamen Organics Limited | MEDIORG | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Medico Intercontinental Limited | — | 539938 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Medico Remedies Limited | MEDICO | 540937 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Medistep Healthcare Limited | MEDISTEP | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Medplus Health Services Limited | MEDPLUS | 543427 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| MEENAKSHI INDIA LIMITED | — | 544831 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Meenakshi Steel Industries Ltd. | — | 512505 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Meera Industries Limited | — | 540519 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Meesho Limited | MEESHO | 544632 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mefcom Capital Markets Ltd. | — | 531176 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mega Corporation Ltd | — | 531417 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mega Fin (India) Ltd. | — | 532105 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mega Flex Plastics Limited | MEGAFLEX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Mega Nirman & Industries Limited | — | 539767 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| MEGAMONT LIMITED | — | 523888 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Megastar Foods Limited | MEGASTAR | 541352 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Megatherm Induction Limited | MEGATHERM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Meghmani Organics Limited | MOL | 543331 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Meghna Infracon Infrastructure Limited | MIIL | 538668 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Megri Soft Limited | — | 539012 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mehai Technology Limited | — | 540730 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mehta Integrated Finance Ltd. | — | 511377 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mehta Securities Ltd. | — | 511738 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| MEHUL COLOURS LIMITED | — | 544472 | SME | BSE: Active | Discuss |
| MEHUL TELECOM LIMITED | — | 544751 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Melstar Information Technologies Limited | MELSTAR | 532307 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| MENA MANI INDUSTRIES LIMITED | — | 531127 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Menon Bearings Limited | MENONBE | 523828 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |