Indian Listed Companies
611 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Jain Studios Limited | JAINSTUDIO | 532033 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Jaiprakash Associates Limited | JPASSOCIAT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Jalpac India Ltd. | — | 523230 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| James Hotels ltd. | — | 526558 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Janus Corporation Limited | — | 542924 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED | — | 519319 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jaybharat Textiles And Real Estate Limited | — | 512233 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jaypee Infratech Limited | JPINFRATEC | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | JBCHEPHARM | 506943 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| JBF Industries Limited | JBFIND | 514034 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| JCT Ltd | — | 500223 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jet Airways (India) Limited | JETAIRWAYS | 532617 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Jindal Stainless (H) Ltd | JSLHISAR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| JMC Projects (I) Ltd. | JMCPROJECT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| JMG Corporation Ltd | — | 523712 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| JMT Auto Limited | JMTAUTOLTD | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| JPT Securities Ltd. | — | 530985 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| JSW Ispat Spe Pro Ltd | JSWISPL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Jubilant Industries Limited | JUBLINDS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| JUNE INDUSTRIES LIMITED | — | 531960 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jyoti Overseas Ltd | — | 523876 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| K S Oils Limited | KSOILS | 526209 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| K-Lifestyle & Industries Limited | — | 514221 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kailash Auto Finance Ltd | — | 511357 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kalahridhaan Trendz Limited | KTL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Kalindee Rail Nirman (Eng | KALINDEE | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Kandagiri Spinning Mills Ltd. | — | 521242 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Karuturi Global Limited | KGL | 531687 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Kedia Construction Co. Ltd. | — | 508993 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kengold (India) Ltd. | — | 519546 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khandelwal Extraction Ltd. | — | 519064 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khator Fibre & Fabrics Ltd. | — | 521127 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khoday India Ltd. | — | 507435 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kids Medical Systems Limited | — | 540812 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Kilburn Office Automation Ltd. | — | 523218 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kitply Industries Ltd | KITPLYIND | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Kkalpana Plastick Limited | — | 523652 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KLG Capital Services Ltd. | — | 530771 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kome-on Communication Limited | — | 539910 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Konark Synthetics Ltd | — | 514128 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Krishna Capital And Securities Limited | — | 539384 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KSK ENERGY VENTURES LIMITED | KSK | 532997 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| KSL AND INDUSTRIES LTD | — | 530149 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KSS Limited | KSERASERA | 532081 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Kundan Minerals and Metals Limited | KUNDANMM | 507528 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Lakhani India Ltd. | — | 531085 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Lakshmi Energy and Foods Limited | LAKSHMIEFL | 519570 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Lasa Supergenerics Limited | — | 540702 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Laser Diamonds Ltd. | — | 531164 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| LEEL Electricals Limited | LEEL | 517518 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |