Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnika Industries Limited | KARNIKA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Karnimata Cold Storage Limited | — | 537784 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kartik Investments Trust Ltd. | — | 501151 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Karur Vysya Bank Limited | KARURVYSYA | 590003 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Karuturi Global Limited | KGL | 531687 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| KASTURI METAL COMPOSITE LIMITED | — | 544688 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Katare Spinning Mills Ltd. | — | 502933 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kataria Industries Limited | KATARIA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED | — | 531126 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kaushalya Infrastructure Development Corporation Limited | KAUSHALYA | 532925 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kaushalya Logistics Limited | KLL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Kaveri Seed Company Limited | KSCL | 532899 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited | KAVDEFENCE | 590041 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kay Cee Energy & Infra Limited | KCEIL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Kay Power And Paper Ltd | — | 530255 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kaya Limited | KAYA | 539276 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kaycee Industries Ltd. | — | 504084 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kaynes Technology India Limited | KAYNES | 543664 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kaytex Fabrics Limited | KAYTEX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| KBS INDIA LIMITED | — | 530357 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED | — | 540696 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kck Industries Limited | KCK | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| KCL Infra Projects Limited | — | 531784 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KCP Limited | KCP | 590066 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KCP Sugar and Industries Corporation Limited | KCPSUGIND | 533192 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KD Green Industries Limited | KDGREEN | 512595 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KDDL Limited | KDDL | 532054 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KEC International Limited | KEC | 532714 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kedia Construction Co. Ltd. | — | 508993 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Keerthi Industries Ltd | — | 518011 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KEI Industries Limited | KEI | 517569 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kellton Tech Solutions Limited | KELLTONTEC | 519602 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keltech Energies Ltd. | — | 506528 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kemistar Corporation Limited | — | 531163 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kemp & Company Limited | — | 506530 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ken Enterprises Limited | KEN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ken Financial Services Ltd. | — | 530547 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kengold (India) Ltd. | — | 519546 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kennametal India Limited | KENNAMET | 505890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kenrik Industries Limited | — | 544398 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kenvi Jewels Limited | — | 540953 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kerala Ayurveda Limited | — | 530163 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kernex Microsystems (India) Limited | KERNEX | 532686 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kesar Enterprises Ltd. | — | 507180 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KESAR INDIA LIMITED | — | 543542 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Petroproducts Ltd | — | 524174 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Terminals & Infrastructure Limited | — | 533289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesoram Industries Limited | KESORAMIND | 502937 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keto Motors Limited | — | 537392 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kewal Kiran Clothing Limited | KKCL | 532732 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |