Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| JASCH GAUGING TECHNOLOGIES LIMITED | — | 544112 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jasch Industries Ltd. | — | 500220 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jash Engineering Limited | JASH | 544402 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED | — | 519319 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jattashankar Industries Limited | — | 514318 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jauss Polymers Ltd | — | 526001 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| JAY AMBE SUPERMARKETS LIMITED | — | 544514 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jay Bee Laminations Limited | JAYBEE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Jay Bharat Maruti Limited | JAYBARMARU | 520066 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jay Jalaram Technologies Limited | KORE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Jay Kailash Namkeen Limited | — | 544160 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jay Ushin Ltd. | — | 513252 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jayabharat Credit Ltd. | — | 501311 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jayant Agro Organics Limited | JAYAGROGN | 524330 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JAYANT INFRATECH LIMITED | — | 543544 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jayaswal Neco Industries Limited | JAYNECOIND | 522285 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JAYATMA ENTERPRISES LIMITED | — | 539005 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| JAYATMA INDUSTRIES LIMITED | — | 531323 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jaybharat Textiles And Real Estate Limited | — | 512233 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Jayesh Logistics Limited | JAYESH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Jaykay Enterprises Limited | JAYKAY | 500306 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jaypee Infratech Limited | JPINFRATEC | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Jayshree Chemicals Ltd. | — | 506520 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jayshree Tea & Industries Limited | JAYSREETEA | 509715 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JAYSYNTH ORGOCHEM LIMITED | — | 524592 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | JBCHEPHARM | 506943 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| JBF Industries Limited | JBFIND | 514034 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| JBM Auto Limited | JBMA | 532605 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JCT Ltd | — | 500223 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| JD CABLES LIMITED | — | 544524 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jeena Sikho Lifecare Limited | JSLL | 544476 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jeet Machine Tools Ltd. | — | 513012 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jeevan Scientific Technology Limited | — | 538837 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jenburkt Pharmaceuticals Limited | JENBURPH | 524731 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jet Airways (India) Limited | JETAIRWAYS | 532617 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Jet Freight Logistics Limited | JETFREIGHT | 543420 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jet Knitwears Limited | JETKNIT | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| JET SOLAR LIMITED | — | 538794 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jetking Infotrain Ltd. | — | 517063 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jeyyam Global Foods Limited | JEYYAM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Jfl Life Sciences Limited | JFLLIFE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Jhandewalas Foods Limited | — | 540850 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jhaveri Credits & Capital Ltd. | — | 531550 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| JHS Svendgaard Laboratories Limited | JHS | 532771 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| JHS Svendgaard Retail Ventures Limited | RETAIL | 544197 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jigar Cables Limited | — | 540651 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Jindal Capital Ltd. | — | 530405 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Jindal Drilling And Industries Limited | JINDRILL | 511034 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Jindal Hotels Ltd. | — | 507981 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| JINDAL LEASEFIN LIMITED | — | 539947 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |