Indian Listed Companies
437 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedia Construction Co. Ltd. | — | 508993 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kengold (India) Ltd. | — | 519546 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khandelwal Extraction Ltd. | — | 519064 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khator Fibre & Fabrics Ltd. | — | 521127 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khoday India Ltd. | — | 507435 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kilburn Office Automation Ltd. | — | 523218 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kkalpana Plastick Limited | — | 523652 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KLG Capital Services Ltd. | — | 530771 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kome-on Communication Limited | — | 539910 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Konark Synthetics Ltd | — | 514128 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Krishna Capital And Securities Limited | — | 539384 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KSK ENERGY VENTURES LIMITED | KSK | 532997 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| KSL AND INDUSTRIES LTD | — | 530149 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| KSS Limited | KSERASERA | 532081 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Kundan Minerals and Metals Limited | KUNDANMM | 507528 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Lakhani India Ltd. | — | 531085 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Lakshmi Energy and Foods Limited | LAKSHMIEFL | 519570 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Lasa Supergenerics Limited | — | 540702 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Laser Diamonds Ltd. | — | 531164 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| LEEL Electricals Limited | LEEL | 517518 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Linaks Microelectronics Ltd. | — | 517463 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Linkson International Limited | — | 508982 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Longview Tea Company ltd. | — | 526568 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| LS Industries Limited | — | 514446 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Lynx Machinery & Commercials Ltd. | — | 505320 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Maa Jagdambe Tradelinks Limited | — | 511082 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mafatlal Lubricants Ltd. | — | 520149 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mahashree Trading Ltd. | — | 512337 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mahavir Industries Limited | — | 531648 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Manjeera Constructions Limited | — | 533078 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Marg Ltd | — | 530543 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Marmagoa Steels Ltd. | — | 513355 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Master Chemicals Ltd. | — | 506867 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mathew Easow Research Securities Lt | — | 511688 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Maximaa Systems ltd. | — | 526538 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| McDowell Holdings Limited | MCDHOLDING | 532852 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Mega Fin (India) Ltd. | — | 532105 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Melstar Information Technologies Limited | MELSTAR | 532307 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Mercator Limited | MERCATOR | 526235 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Metkore Alloys & Industries Limited | METKORE | 532990 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| MIDEAST INTEGRATED STEELS LIMITED | — | 540744 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Minolta Finance Ltd. | — | 532164 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Mishka Finance and Trading Limited | — | 512191 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Modern Denim Limited | — | 500451 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. | — | 537092 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Monica Electronics Ltd. | — | 523544 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Morarjee Textiles Limited | — | 532621 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| MSR India Limited | — | 508922 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Murae Organisor Limited | — | 542724 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| MUZALI ARTS LIMITED | — | 539410 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |