Indian Listed Companies
611 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTERAC TECHNOLOGIES LIMITED | — | 531621 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Central Provinces Railways Co. Ltd. | — | 501827 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Cerebra Integrated Technologies Ltd. | — | 532413 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Charms Industries Ltd | — | 531327 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CHD Developers Ltd | — | 526917 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Chhabra Spinners ltd. | — | 531653 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Cigniti Technologies Limited | CIGNITITEC | 534758 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Cimmco Limited | CIMMCO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Cistro Telelink Ltd. | — | 531775 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | — | 506373 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CLC Industries Limited | — | 521082 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CLENON ENTERPRISES LIMITED | — | 517564 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CMC Ltd. | CMC | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| CMI Limited | — | 517330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CMM Infraprojects Limited | CMMIPL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| COLAB PLATFORMS LIMITED | — | 542866 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Corporate Courier and Cargo Ltd | — | 526737 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Corporation Bank | CORPBANK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Cosboard Industries Ltd. | — | 530859 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Cox and Kings Financial Service Limited* | CKFSL | 542641 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Credence Sound & Vision Ltd. | — | 526741 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Cresanto Global Limited | — | 531207 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CRP Risk Management Limited | — | 540903 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Crysdale Industries Limited | — | 502473 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| DATACIPHER LIMITED | — | 530915 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Debock Industries Limited | DIL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| DEEP ENERGY RESOURCES LIMITED | DEEPENR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Deltron Ltd | — | 504256 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dena Bank | DENABANK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Desi Farms India Limited | — | 507984 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| DEVOTED CONSTRUCTION LIMITED | — | 542002 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Dewan Housing Finance Corporation Limited | DHFL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Dhampur Sugar (Kashipur) Ltd. | — | 502512 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dhanada Corporatin Limited | — | 531198 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dhani Services Limited | DHANI | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Dharani Sugars & Chemicals Limited | DHARSUGAR | 507442 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| DHARTI PROTEINS LIMITED | — | 531171 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dhruv Wellness Limited | — | 540695 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Diamant Infrastructure Limited | — | 508860 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Diamond Power Infra Ltd | DIAPOWER | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Dion Global Solutions Limited | — | 526927 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dishman Pharma &Chem Ltd | DISHMAN | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| DJS Stock & Shares Ltd. | — | 511636 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dolphin Medical Services Ltd. | — | 526504 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| DQ Entertainment (International) Limited | DQE | 533176 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Duncans Industries Ltd. | — | 590063 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dynamic Microsteppers Ltd. | — | 531330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Eastern Gases Limited | — | 540790 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Easun Reyrolle Limited | EASUNREYRL | 532751 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| ECS Biztech Limited | — | 540063 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |