Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | DRREDDY | 500124 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DRA CONSULTANTS LIMITED | — | 540144 | SME | BSE: Active | Discuss |
| DRC Systems India Limited | DRCSYSTEMS | 543268 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dreamfolks Services Limited | DREAMFOLKS | 543591 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dredging Corporation of India Limited | DREDGECORP | 523618 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Drone Destination Limited | DRONE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Droneacharya Aerial Innovations Limited | — | 543713 | SME | BSE: Active | Discuss |
| DRS Cargo Movers Limited | DRSCARGO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DRS Dilip Roadlines Limited | DRSDILIP | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DS Kulkarni Developers Limited | DSKULKARNI | 523890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DSJ Keep Learning Limited | KEEPLEARN | 526677 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DSM Fresh Foods Limited | — | 544568 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ducol Organics And Colours Limited | DUCOL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ducon Infratechnologies Limited | DUCON | 534674 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DUDIGITAL GLOBAL LIMITED | DUGLOBAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Duke Offshore Ltd. | — | 531471 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Duncan Engineering Limited | — | 504908 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Duncans Industries Ltd. | — | 590063 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Durlax Top Surface Limited | DURLAX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Duropack Ltd | — | 526355 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DUROPLY INDUSTRIES LIMITED | — | 516003 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dutron Polymers Ltd. | — | 517437 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | DWARKESH | 532610 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynacons Systems & Solutions Limited | DSSL | 532365 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynamatic Technologies Limited | DYNAMATECH | 505242 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| dynamic Archistructures Limited | — | 539681 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Cables Limited | DYCL | 540795 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynamic Industries Ltd. | — | 524818 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Microsteppers Ltd. | — | 531330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dynamic Protfolio Management & Serv | — | 530779 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Services & Security Limited | DYNAMIC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dynavision Limited | — | 517238 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynemic Products Limited | DYNPRO | 532707 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| E and E ENTERPRISES LIMITED | — | 501386 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| E Factor Experiences Limited | EFACTOR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| E To E Transportation Infrastructure Limited | E2ERAIL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| E-Land Apparel Limited | — | 532820 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| E2E Networks Limited | E2E | 544783 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| EARKART LIMITED | — | 544549 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Earthstahl & Alloys Limited | — | 543765 | SME | BSE: Active | Discuss |
| East Buildtech Limited | — | 507917 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| East Coast Steel Ltd | — | 520081 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| East India Drums and Barrels Manufacturing Limited | — | 523874 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| East West Freight Carriers Limited | EASTWEST | 540006 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Eastern Gases Limited | — | 540790 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Eastern Silk Industries Limited | EASTSILK | 590022 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Eastern Treads Ltd. | — | 531346 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Easun Capital Markets Limited | — | 542906 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Easun Reyrolle Limited | EASUNREYRL | 532751 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| EASY FINCORP LIMITED | — | 511074 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |