Indian Listed Companies
5,452 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Corp Limited | DELTACORP | 532848 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Delta Industrial Resources Limited | — | 539596 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Delta Manufacturing Limited | DELTAMAGNT | 504286 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Delton Cables Ltd. | — | 504240 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Den Networks Limited | DEN | 533137 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Denis Chem Lab Limited | — | 537536 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Denta Water and Infra Solutions Limited | DENTA | 544345 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Desco Infratech Limited | — | 544387 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. | — | 531521 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Destiny Logistics & Infra Limited | DESTINY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dev Accelerator Limited | DEVX | 544513 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dev Information Technology Limited | DEVIT | 543462 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dev Labtech Venture Limited | — | 543848 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Devine Impex Limited | — | 531585 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Devinsu Trading Ltd. | — | 512445 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DEVSON CATALYST LIMITED | — | 544823 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Devyani International Limited | DEVYANI | 543330 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhabriya Polywood Limited | DHABRIYA | 538715 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhampur Bio Organics Limited | DBOL | 543593 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhampur Sugar Mills Limited | DHAMPURSUG | 500119 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhampure Speciality Sugars Ltd. | — | 531923 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd. | — | 521216 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanashree Electronics Limited | — | 542679 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanlaxmi Bank Limited | DHANBANK | 532180 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhanlaxmi Cotex Ltd. | — | 512485 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanlaxmi Crop Science Limited | DHANLAXMI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dhanlaxmi Fabrics Ltd. | — | 521151 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhansa Labs Limited | DHANSA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DHANSAFAL FINSERVE LIMITED | — | 512048 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanuka Agritech Limited | DHANUKA | 507717 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhanuka Infra Realty Limited | DIRL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd. | — | 531043 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhanwel Hybrid Seeds Limited | — | 544884 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Dhara Rail Projects Limited | DHARARAIL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DHARAN INFRA-EPC LIMITED | DHARAN | 541161 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dharani Finance Ltd. | — | 511451 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhariwalcorp Limited | DHARIWAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dharmaj Crop Guard Limited | DHARMAJ | 543687 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DHARNI CAPITAL SERVICES LIMITED | — | 543753 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Dhatre Udyog Limited | DHATRE | 540080 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhaval Packaging Limited | — | 544854 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Dhenu Buildcon Infra Limited | — | 501945 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhillon Freight Carrier Limited | — | 544556 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Dhoot Industrial Finance Ltd. | — | 526971 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhoot Transmission Limited | DHOOTTRANS | 544867 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DHP India Ltd. | — | 531306 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhruv Consultancy Services Limited | DHRUV | 541302 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhruva Capital Services Ltd. | — | 531237 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dhunseri Investments Limited | DHUNINV | 533336 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhunseri Tea & Industries Limited | DTIL | 538902 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |