Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Citiport Financial Services Ltd. | — | 531235 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Citizen Solar Limited | — | 538786 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | — | 506373 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CITY CROPS AGRO LIMITED | — | 544000 | SME | BSE: Active | Discuss |
| City Online Services Limited | — | 538674 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CITY PULSE MULTIVENTURES LIMITED | — | 542727 | SME | BSE: Active | Discuss |
| City Union Bank Limited | CUB | 532210 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cityman Limited | — | 521210 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CL Educate Limited | CLEDUCATE | 540403 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| CLARA INDUSTRIES LIMITED | — | 543435 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Classic Electricals Ltd. | — | 512213 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Classic Electrodes (India) Limited | CLASSICEIL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Classic Filaments Limited | — | 540310 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Classic Leasing & Finance Ltd. | — | 540481 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Clay Craft India Limited | CLAYCRAFT | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| CLC Industries Limited | — | 521082 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | CLEANMAX | 544717 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | 543318 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Clear Secured Services Limited | CSSL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| CLENON ENTERPRISES LIMITED | — | 517564 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Clinitech Laboratory Limited | — | 544220 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Clio Infotech Ltd. | — | 530839 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CLN ENERGY LIMITED | — | 544347 | SME | BSE: Active | Discuss |
| CMC Ltd. | CMC | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| CMI Limited | — | 517330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| CMM Infraprojects Limited | CMMIPL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| CMR Green Technologies Limited | CMRGREEN | 544777 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| CMS Info Systems Limited | CMSINFO | 543441 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| CMX HOLDINGS LIMITED | — | 532217 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Coal India Limited | COALINDIA | 533278 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Coastal Corporation Limited | COASTCORP | 501831 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Coastal Roadways Ltd. | — | 520131 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cochin Malabar Estates & Indus. Ltd | — | 508571 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | — | 513353 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cochin Shipyard Limited | COCHINSHIP | 540678 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Coffee Day Enterprises Limited | COFFEEDAY | 539436 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Coforge Limited | COFORGE | 532541 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cohance Lifesciences Limited | COHANCE | 543064 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| COLAB PLATFORMS LIMITED | — | 542866 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Colgate Palmolive (India) Limited | COLPAL | 500830 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Colinz Laboratories ltd. | — | 531210 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| COLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED | — | 540023 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Comfort Commotrade Limited | — | 534691 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| COMFORT FINCAP LIMITED | — | 535267 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Comfort Intech Limited | COMFINTE | 531216 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Command Polymers Limited | — | 543843 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Commercial Syn Bags Limited | COMSYN | 539986 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Committed Cargo Care Limited | COMMITTED | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Competent Automobiles Company Limited | COMPEAU | 531041 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| COMPLETE SPORTS AND MANAGEMENT INDIA LIMITED | — | 544900 | SME | BSE: Active | Discuss |