Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandra Prabhu International Ltd. | — | 530309 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chandrima Mercantiles limited | — | 540829 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Charms Industries Ltd | — | 531327 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Chartered Capital & Investment Ltd. | — | 511696 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chartered Logistics Ltd | — | 531977 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CHATHA FOODS LIMITED | — | 544151 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Chatterbox Technologies Limited | — | 544546 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Chavda Infra Limited | CHAVDA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| CHD Chemicals Limited | — | 539800 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CHD Developers Ltd | — | 526917 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Chembond Chemicals Limited | CHEMBONDCH | 544450 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chembond Material Technologies Limited | CHEMBOND | 530871 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chemcon Speciality Chemicals Limited | CHEMCON | 543233 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chemcrux Enterprises Limited | CHEMCRUX | 540395 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chemfab Alkalis Limited | CHEMFAB | 541269 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chemiesynth (Vapi) Limited | — | 539230 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chemkart India Limited | — | 544442 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Chemplast Sanmar Limited | CHEMPLASTS | 543336 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| CHEMTECH INDUSTRIAL VALVES LIMITED | — | 537326 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CHENNAI FERROUS INDUSTRIES LIMITED | — | 539011 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd. | — | 523489 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chennai Petroleum Corporation Limited | CHENNPETRO | 500110 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chetana Education Limited | CHETANA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Cheviot Company Limited | CHEVIOT | 526817 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chhabra Spinners ltd. | — | 531653 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Chiraharit Limited | — | 544561 | SME | BSE: Active | Discuss |
| CHL Limited | — | 532992 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Choice International Limited | CHOICEIN | 531358 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| CHOKSI ASIA LIMITED | — | 530427 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Choksi Laboratories Ltd. | — | 526546 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | CHOLAHLDNG | 504973 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | CHOLAFIN | 511243 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Chordia Food Products Ltd | — | 519475 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CHOTHANI FOODS LIMITED | — | 540681 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Chowgule Steamships Ltd. | — | 501833 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Chrome Silicon Limited | — | 513005 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| CIAN Agro Industries & Infrastructure Limited | — | 519477 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cian Healthcare Limited | — | 542678 | SME | BSE: Active | Discuss |
| CIE Automotive India Limited | CIEINDIA | 532756 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cigniti Technologies Limited | CIGNITITEC | 534758 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| CIL SECURITIES LIMITED | — | 530829 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cimmco Limited | CIMMCO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Cindrella Financial Services Ltd. | — | 531283 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cindrella Hotels Ltd. | — | 526373 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Cineline India Limited | CINELINE | 532807 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cinevista Limited | CINEVISTA | 532324 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cipla Limited | CIPLA | 500087 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Cistro Telelink Ltd. | — | 531775 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Citadel Realty And Developers Limited | — | 502445 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Citichem India Limited | — | 544324 | SME | BSE: Active | Discuss |