Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Abans Enterprises Limited | ABANSENT | 512165 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Abans Financial Services Limited | AFSL | 543712 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| ABATE AS INDUSTRIES LIMITED | — | 531658 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ABB India Limited | ABB | 500002 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Abbott India Limited | ABBOTINDIA | 500488 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| ABC India Ltd. | — | 520123 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ABH Healthcare Limited | ABH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Abha Power and Steel Limited | ABHAPOWER | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Abhinav Capital Services Limited | — | 532057 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Abhinav Leasing & Finance Limited | — | 538952 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Abhishek Corporation Limited | ABHISHEK | 532831 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Abhishek Finlease limited | — | 538935 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Abhishek Infraventures Limited | — | 539544 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Abhishek Integrations Limited | AILIMITED | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Abirami Financial Services (India) | — | 511756 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ABM International Limited | ABMINTLLTD | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| ABM Knowledgeware Limited | ABMKNO | 531161 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Abram Food Limited | — | 544422 | SME | BSE: Active | Discuss |
| ABRIL PAPER TECH LIMITED | — | 544500 | SME | BSE: Active | Discuss |
| ABS Marine Services Limited | ABSMARINE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| ACC Limited | ACC | 500410 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| ACCEDERE LIMITED | — | 531533 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ACCEL LIMITED | — | 517494 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ACCELERATEBS INDIA LIMITED | — | 543938 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Accelya Solutions India Limited | ACCELYA | 532268 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Accent Microcell Limited | ACCENTMIC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Accord Synergy Limited | ACCORD | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| ACCORD TRANSFORMER & SWITCHGEAR LIMITED | — | 544710 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Accretion Nutraveda Limited | — | 544694 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Accretion Pharmaceuticals Limited | ACCPL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Accuracy Shipping Limited | ACCURACY | 544598 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ace Alpha Tech Limited | — | 544431 | SME | BSE: Active | Discuss |
| ACE EDUTREND LIMITED | — | 530093 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| ACE ENGITECH LIMITED | — | 530669 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ace Integrated Solutions Limited | ACEINTEG | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| ACE MEN ENGG WORKS LIMITED | — | 539661 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ace Software Exports ltd. | — | 531525 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Acetech E-Commerce Limited | ACETEC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Achal Investments Limited | — | 538570 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Achyut Healthcare Limited | — | 543499 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ACI Infocom Ltd. | — | 517356 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Acknit Industries Ltd | — | 530043 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Acme Resources Limited | — | 539391 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Acme Solar Holdings Limited | ACMESOLAR | 544283 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Acrow (India) Ltd. | — | 513149 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ACS Technologies Limited | ACSTECH | 530745 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Action Construction Equipment Limited | ACE | 532762 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Active Clothing Co Limited | — | 541144 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Active Infrastructures Limited | ACTIVEINFR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Acutaas Chemicals Limited | ACUTAAS | 543349 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |