Indian Listed Companies
6,063 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Unity Infraprojects Limited | UNITY | 532746 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Univa Foods Limited | — | 526683 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Univastu India Limited | UNIVASTU | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Universal Arts Ltd | — | 532378 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Universal Autofoundry Limited | — | 539314 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Universal Cables Limited | UNIVCABLES | 504212 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Universal Office Automation Limited | — | 523519 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Universal Starch-Chem Allied Ltd. | — | 524408 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Universus Photo Imagings Limited | UNIVPHOTO | 542933 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Uniworth International ltd. | — | 514282 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Uniworth Securities Limited | — | 512408 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Unjha Formulations Ltd. | — | 531762 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| UNO Minda Limited | UNOMINDA | 532539 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Updater Services Limited | UDS | 543996 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| UPL Limited | UPL | 512070 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Upper Ganges Sug & Ind | UPERGANGES | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Upsurge Investment And Finance Ltd. | — | 531390 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Upsurge Seeds Of Agriculture Limited | USASEEDS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| UR SUGAR INDUSTRIES LIMITED | — | 539097 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Uravi Defence and Technology Limited | URAVIDEF | 543930 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Urban Company Limited | URBANCO | 544515 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Urban Enviro Waste Management Limited | URBAN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Urja Global Limited | URJA | 526987 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| USG Tech Solutions Ltd | — | 532402 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Usha Financial Services Limited | USHAFIN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Usha Martin Education & Solutions Limited | UMESLTD | 532398 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Usha Martin Limited | USHAMART | 517146 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ushakiran Finance Ltd. | — | 511507 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ushanti Colour Chem Limited | UCL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ushdev International Ltd | — | 511736 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| UTI Asset Management Company Limited | UTIAMC | 543238 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| UTIQUE ENTERPRISES LIMITED | — | 500014 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Utkal Speciality Industries India Limited | UTKAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | UTKARSHBNK | 543942 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| UTL Industries Limited | — | 500426 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Utssav CZ Gold Jewels Limited | UTSSAV | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Uttam Galva Steels Limited | UTTAMSTL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Uttam Sugar Mills Limited | UTTAMSUGAR | 532729 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Uttam Value Steels Limited | UTTAMVALUE | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| UVS HOSPITALITY AND SERVICES LIMITED | — | 531652 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| V B INDUSTRIES LIMITED | — | 539123 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| V Marc India Limited | VMARCIND | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| V R FILMS & STUDIOS LIMITED | — | 542654 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| V R Infraspace Limited | VR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| V-Guard Industries Limited | VGUARD | 532953 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| V-Mart Retail Limited | VMART | 534976 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| V.B.Desai Financial Services Ltd | — | 511110 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| V.L.Infraprojects Limited | VLINFRA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| V.S.T Tillers Tractors Limited | VSTTILLERS | 531266 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| V2 Retail Limited | V2RETAIL | 532867 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |