Indian Listed Companies
611 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolta India Limited | ROLTA | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| RRP DEFENSE LIMITED | — | 530929 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| RRP SEMICONDUCTOR LIMITED | — | 504346 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ruby Cables Limited | — | 539836 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Ruchi Soya Industries Limited | RUCHISOYA | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Rushabh Precision Bearings Limited | RUSHABEAR | 531371 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| S.M. Energy Teknik & Electronics Lt | — | 522042 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sab Events & Governance Now Media Limited | SABEVENTS | 540081 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Safal Securities Limited | — | 531448 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sahaj Fashions Limited | SAHAJ | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Sahara One Media And Entertainment Limited | — | 503691 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SAMRUDDHI REALTY LIMITED | — | 535466 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Sanco Industries Limited | SANCO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Sand Plast (India) Ltd. | — | 533079 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sangam Health Care Products Ltd. | — | 531625 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sanghi Industries Limited | SANGHIIND | 526521 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Sanghvi For & Eng Ltd | SANGHVIFOR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Sanguine Media Ltd. | — | 531898 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sankhya Infotech Ltd. | — | 532972 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Santosh Fine-Fab Ltd. | — | 530035 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sapan Chemicals Limited | — | 531781 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SARUP INDUSTRIES LIMITED | — | 514412 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Satani Bearings Ltd. | — | 505703 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sathavahana Ispat Limited | SATHAISPAT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Satiate Agri Limited | — | 524546 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SEACOAST SHIPPING SERVICES LIMITED | — | 542753 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SecUR Credentials Limited | SECURCRED | 543625 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| SEL Manufacturing Company Limited | SELMCL | 532886 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| SELLWIN TRADERS LIMITED | — | 538875 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Senthil Infotek Limited | — | 531980 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Seshachal Technologies Ltd | — | 531794 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shamrock Industrial Co. Ltd. | — | 531240 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shantai Industries Limited | — | 512297 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SHARANAM INFRAPROJECT AND TRADING LIMITED | — | 539584 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sharon Bio-Medicine Limited | SHARONBIO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Shikhar Consultants Ltd. | — | 526883 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shirpur Gold Refinery Limited | SHIRPUR-G | 512289 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Shivom Investment & Consultancy Limited | — | 539833 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shree Rajeshwaranand Paper Mills Lt | — | 516086 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shree Ram Proteins Limited | SRPL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Shree Ram Urban Infrastructure Ltd | — | 503205 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shri Krishna Prasadam Limited | — | 537954 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shri Mahalaxmi Agricultural Development Limited | — | 539010 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shri Ram Switchgears Limited | SRIRAM | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Shriram City Union Financ | SHRIRAMCIT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Sigrun Holdings Limited | — | 531863 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sikozy Realtors Limited | — | 524642 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Silicon Valley Infotech Ltd. | — | 531738 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Silverline Technologies Ltd. | — | 500389 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| SIMPLEX MILLS COMPANY LIMITED | — | 533018 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |