Indian Listed Companies
231 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIMAN GLOBAL ENTERPRISES LIMITED | — | 540570 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Varroc Engineering Limited | VARROC | 541578 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Varun Beverages Limited | VBL | 540180 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Varun Mercantile Ltd. | — | 512511 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Varun Shipping Co. Ltd. | — | 500465 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| VARVEE GLOBAL LIMITED | VGL | 514274 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VARYAA CREATIONS LIMITED | — | 544168 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Vas Infrastructure Ltd. | — | 531574 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vasa Denticity Limited | DENTALKART | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Vasa Retail and Overseas Ltd | VASA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Vascon Engineers Limited | VASCONEQ | 533156 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VASHISHTHA LUXURY FASHION LIMITED | — | 544508 | SME | BSE: Active | Discuss |
| VASHU BHAGNANI INDUSTRIES LIMITED | — | 532011 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vasudhagama Enterprises Limited | — | 539291 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Vasundhara Rasayans Ltd. | — | 538634 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vaswani Industries Limited | VASWANI | 533576 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vaxfab Enterprises Limited | — | 542803 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vaxtex Cotfab Limited | VCL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| VCU Data Management Limited | — | 536672 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vdeal System Limited | VDEAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| VEDANT ASSET LIMITED | — | 543623 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Vedant Fashions Limited | MANYAVAR | 543463 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vedanta Aluminium Metal Limited | VAML | 544780 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vedanta Iron and Steel Limited | VISL | 544784 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vedanta Limited | VEDL | 500295 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vedanta Oil and Gas Limited | VOGL | 544782 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Vedanta Power Limited | VEDPOWER | 544781 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VEDAVAAG Systems Limited | VEDAVAAG | 533056 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VEDIC AYURVEDA LIMITED | — | 540385 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Veedol Corporation Limited | VEEDOL | 590005 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VEEFIN SOLUTIONS LIMITED | — | 543931 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Veegaland Developers Limited | VEEGALAND | 544923 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Veejay Lakshmi Engineering Works Lt | — | 522267 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Veekayem Fashion and Apparels Limited | VEEKAYEM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Veer Energy & Infrastructure Limited | — | 503657 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Veer Global Infraconstruction Limited | — | 543241 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Veerhealth Care Limited | — | 511523 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Veerkrupa Jewellers Limited | — | 543545 | SME | BSE: Active | Discuss |
| VEGA JEWELLERS LIMITED | — | 512026 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vegepro Foods & Feeds Ltd. | — | 519140 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Vegorama Punjabi Angithi Limited | — | 544765 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Velan Hotels Ltd. | — | 526755 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Veljan Denison Limited | VELJAN | 505232 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| VELLORA IMPACT LIMITED | — | 531257 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Velox Shipping and Logistics Limited | — | 506178 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Vels Film International Limited | VELS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Venky's (India) Limited | VENKEYS | 523261 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Venlon Enterprises Ltd. | — | 524038 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Venmax Drugs And Pharmaceuticals Ltd | — | 531015 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ventive Hospitality Limited | VENTIVE | 544321 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |