Indian Listed Companies
771 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| S & T Corporation Limited | — | 514197 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| S A Tech Software India Limited | SATECH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| S Chand And Company Limited | SCHAND | 540497 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S D Retail Limited | SDREAMS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| S H Kelkar and Company Limited | SHK | 539450 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S J Logistics (India) Limited | SJLOGISTIC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| S V Global Mill Limited | SVGLOBAL | 535621 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S. M. Gold Limited | — | 542034 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| S. P. Apparels Limited | SPAL | 540048 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S.A.L. Steel Limited | SALSTEEL | 532604 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S.I.Capital And Financial Services | — | 530907 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| S.J.S. Enterprises Limited | SJS | 543387 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| S.P.Capital Financing Ltd. | — | 530289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| S.V. Trading & Agencies Ltd. | — | 503622 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| S.V.J.ENTERPRISES LIMITED | — | 543799 | SME | BSE: Active | Discuss |
| S&S Power Switchgears Limited | S&SPOWER | 517273 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Saakshi Medtech and Panels Limited | SAAKSHI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Saatvik Green Energy Limited | SAATVIKGL | 544526 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SAB Industries Limited | SAB | 539112 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sabar Flex India Limited | SABAR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Saboo Sodium Chloro Ltd. | — | 530461 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sabrimala Industries India Limited | — | 540132 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sacheerome Limited | SACHEEROME | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sacheta Metals Ltd. | — | 531869 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sadbhav Engineering Limited | SADBHAV | 532710 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sadbhav Infrastructure Project Limited | SADBHIN | 539346 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sadhana Nitrochem Limited | SADHNANIQ | 506642 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sadhav Shipping Limited | SADHAV | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Safa Systems & Technologies Limited | — | 543461 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Safari Industries (India) Limited | SAFARI | 523025 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Safe Enterprises Retail Fixtures Limited | SAFEENTP | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Safecure Services Limited | — | 544596 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SAFETY CONTROLS & DEVICES LIMITED | — | 544746 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Saffron Industries Limited | — | 531436 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sagar Cements Limited | SAGCEM | 502090 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sagar Systech Ltd. | — | 511254 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sagardeep Alloys Limited | SAGARDEEP | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Sagarsoft (India) Limited | — | 540143 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SAGILITY LIMITED | SAGILITY | 544282 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sahaj Solar Limited | SAHAJSOLAR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sahana System Limited | SAHANA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sahara HousingFina Corporation Ltd. | — | 511533 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sahara Maritime Limited | — | 544056 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Sahasra Electronic Solutions Limited | SAHASRA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sahyadri Industries Limited | SAHYADRI | 532841 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sai Capital Limited | SAICAPI | 531931 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sai Life Sciences Limited | SAILIFE | 544306 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sai Parenterals Limited | SAIPARENT | 544742 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sai Silks (Kalamandir) Limited | KALAMANDIR | 543989 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Saianand Commercial Limited | — | 512097 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |