Indian Listed Companies
857 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | 522034 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shanti Educational Initiatives Limited | SEIL | 539921 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shanti Gold International Limited | SHANTIGOLD | 544459 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHANTI GURU INDUSTRIES LIMITED | — | 534708 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shanti Inorganics Limited | SHANTIINOR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shanti Overseas (India) Limited | SHANTI | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| SHANTI SPINTEX LIMITED | — | 544059 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHANTIDOOT INFRA SERVICES LIMITED | — | 543598 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHARANAM INFRAPROJECT AND TRADING LIMITED | — | 539584 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sharat Industries Limited | SHINDL | 519397 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sharda Cropchem Limited | SHARDACROP | 538666 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sharda Ispat Ltd. | — | 513548 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharda Motor Industries Limited | SHARDAMOTR | 535602 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shardul Securities Limited | SHARDUL | 512393 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Share India Securities Limited | SHAREINDIA | 540725 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Share Samadhan Limited | — | 544251 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHARIKA ENTERPRISES LIMITED | — | 540786 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharma East India Hospitals And Res | — | 524548 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharon Bio-Medicine Limited | SHARONBIO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Sharp Chucks and Machines Limited | SCML | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| SHARP INVESTMENTS LTD | — | 538212 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHARPLINE BROADCAST LIMITED | — | 543341 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHARVAYA METALS LIMITED | — | 544506 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shashank Traders Limited | — | 540221 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shashijit Infraprojects Limited | — | 540147 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shashwat Furnishing Solutions Limited | — | 543519 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHAYONA ENGINEERING LIMITED | — | 544686 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Sheel Biotech Limited | SHEEL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sheela Foam Limited | SFL | 540203 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sheetal Cool Products Limited | SCPL | 540757 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sheetal Universal Limited | SHEETAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shekhawati Industries Limited | SHEKHAWATI | 533301 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shelter Infra Projects Limited | — | 526839 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHELTER PHARMA LIMITED | — | 543963 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shemaroo Entertainment Limited | SHEMAROO | 538685 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shentracon Chemicals Ltd. | — | 530757 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shera Energy Limited | SHERA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sheraton Properties & Finance Ltd. | — | 512367 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shervani Industrial Syndicate Limited | SHERVANI | 526117 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHESHADRI INDUSTRIES LIMITED | — | 539111 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shetron Ltd. | — | 526137 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shigan Quantum Technologies Limited | SHIGAN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shikhar Consultants Ltd. | — | 526883 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Shikhar Leasing and Trading Ltd. | — | 507952 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shilchar Technologies Limited | SHILCTECH | 531201 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shilp Gravures Limited | SHILGRAVQ | 513709 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shilpa Medicare Limited | SHILPAMED | 530549 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shine Fashions (India) Limited | — | 543244 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHINING TOOLS LIMITED | — | 544607 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shipping Corporation of India Land and Assets Limited | SCILAL | 544142 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |