Indian Listed Companies
771 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Shah Foods Ltd | — | 519031 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shah Metacorp Limited | SHAH | 533275 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shahi Shipping Limited | — | 526508 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shahlon Silk Industries Limited | — | 542862 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shaily Engineering Plastics Limited | SHAILY | 501423 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shaival Reality Limited | SHAIVAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| SHAKTI POLYTARP LIMITED | — | 544933 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shakti Press Ltd. | — | 526841 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | 531431 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shalby Limited | SHALBY | 540797 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shalibhadra Finance Limited | SAHLIBHFI | 511754 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shalimar Paints Limited | SHALPAINTS | 509874 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shalimar Productions Ltd. | — | 512499 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shalimar Wires Industries Ltd. | — | 532455 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sham Foam Limited | — | 544869 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHANGAR DECOR LIMITED | — | 540259 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited | SRD | 542232 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shankara Building Products Limited | SHANKARA | 540425 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shankara Buildpro Limited | BUILDPRO | 544517 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shankesh Jewellers Limited | SHANKESH | 544882 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHANMUGA HOSPITAL LIMITED | — | 544365 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shantanu Sheorey Aquakult ltd. | — | 531925 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shanthala FMCG Products Limited | SHANTHALA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | 522034 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shanti Educational Initiatives Limited | SEIL | 539921 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shanti Gold International Limited | SHANTIGOLD | 544459 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SHANTI GURU INDUSTRIES LIMITED | — | 534708 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shanti Inorganics Limited | SHANTIINOR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Shanti Overseas (India) Limited | SHANTI | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| SHANTI SPINTEX LIMITED | — | 544059 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHANTIDOOT INFRA SERVICES LIMITED | — | 543598 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Sharat Industries Limited | SHINDL | 519397 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sharda Cropchem Limited | SHARDACROP | 538666 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Sharda Ispat Ltd. | — | 513548 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharda Motor Industries Limited | SHARDAMOTR | 535602 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Shardul Securities Limited | SHARDUL | 512393 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Share India Securities Limited | SHAREINDIA | 540725 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Share Samadhan Limited | — | 544251 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHARIKA ENTERPRISES LIMITED | — | 540786 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharma East India Hospitals And Res | — | 524548 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sharp Chucks and Machines Limited | SCML | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| SHARP INVESTMENTS LTD | — | 538212 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHARPLINE BROADCAST LIMITED | — | 543341 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SHARVAYA METALS LIMITED | — | 544506 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Shashank Traders Limited | — | 540221 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shashijit Infraprojects Limited | — | 540147 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Shashwat Furnishing Solutions Limited | — | 543519 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SHAYONA ENGINEERING LIMITED | — | 544686 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Sheel Biotech Limited | SHEEL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Sheela Foam Limited | SFL | 540203 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |