Indian Listed Companies
857 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Suumaya Industries Limited | SUULD | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Suven Life Sciences Limited | SUVEN | 530239 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Suvidha Infraestate Corporation Limited | — | 531640 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Suvidhaa Infoserve Limited | SUVIDHAA | 543281 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited | — | 543391 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Suyog Telematics Limited | SUYOG | 537259 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Suzlon Energy Limited | SUZLON | 532667 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SVA India Ltd | — | 531885 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Svam Software Ltd | — | 523722 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Svaraj Trading & Agencies Ltd. | — | 503624 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Svarnim Trade Udyog Limited | — | 539911 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SVC INDUSTRIES LIMITED | — | 524488 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SVP GLOBAL TEXTILES LIMITED | SVPGLOB | 505590 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| SVS VENTURES LIMITED | — | 543745 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SW Investments Limited | — | 503659 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swadeshi Industries Leasing Co. Ltd | — | 506863 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swadeshi Polytex Ltd. | — | 503816 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swadha Nature Limited | — | 531039 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swagtam Trading & Services Limited | — | 539406 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SWAN CORP LIMITED | SWANCORP | 503310 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swan Defence and Heavy Industries Limited | SWANDEF | 533107 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swaraj Engines Limited | SWARAJENG | 500407 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swaraj Suiting Limited | SWARAJ | 544861 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swarna Securities Ltd. | — | 531003 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swarnsarita Jewels India Limited | SWARNSAR | 526365 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swashthik Plascon Limited | — | 544035 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Swasth Foodtech India Limited | — | 544368 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Swasti Vinayaka Art And Heritage Corporation Ltd | — | 512257 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swasti Vinayaka Synthetics Ltd. | — | 510245 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swastik Pipe Limited | SWASTIK | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Swastika Castal Limited | — | 544452 | SME | BSE: Active | Discuss |
| SWASTIKA INVESTMART LIMITED | — | 530585 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swati Projects Limited | — | 543914 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Swelect Energy Systems Limited | SWELECTES | 532051 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swiggy Limited | SWIGGY | 544285 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Swiss Military Consumer Goods Limited | SWISSMLTRY | 523558 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Switching Technologies Gunther Ltd. | — | 517201 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| SWOJAS FOODS LIMITED | — | 530217 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sword-Edge Commercials Limited | — | 512359 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sybly Industries Ltd. | — | 531499 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Sylph Industries Limited | — | 511447 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Sylvan Plyboard (India) Limited | SYLVANPLY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Symbiotec Pharmalab Limited | SYMBIOTEC | 544889 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Symbiox Investment & Trading Co. Ltd. | — | 539278 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Symphony Limited | SYMPHONY | 517385 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Syncom Formulations (India) Limited | SYNCOMF | 524470 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Syncom Healthcare Limited | SYNCOM | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Syndicate Bank | SYNDIBANK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Synergy Green Industries Limited | SGIL | 541929 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Syngene International Limited | SYNGENE | 539268 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |