Indian Listed Companies
262 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Rishi Techtex Limited | — | 523021 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishiroop Limited | — | 526492 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RITA FINANCE AND LEASING LIMITED | — | 543256 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ritco Logistics Limited | RITCO | 542383 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rite Zone Chemcon India Limited | RITEZONE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RITES Limited | RITES | 541556 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ritesh International Ltd | — | 519097 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rithwik Facility Management Services Limited | — | 540843 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Riyaasat Lifestyle Limited | — | 544804 | SME | BSE: Active | Discuss |
| RKD AGRI & RETAIL LIMITED | — | 511169 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RKEC Projects Limited | RKEC | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| RLF Ltd. | — | 512618 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RMC Switchgears Limited | RMC | 540358 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RNFI Services Limited | RNFI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | — | 517286 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RO Jewels Limited | — | 543171 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Robust Hotels Limited | RHL | 543901 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rockingdeals Circular Economy Limited | ROCKINGDCE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rodium Realty Limited | — | 531822 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rolcon Engineering Co. Ltd. | — | 505807 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rolex Rings Limited | ROLEXRINGS | 543325 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rollatainers Limited | ROLLT | 502448 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Roni Households Limited | — | 542145 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Roopa Industries Ltd. | — | 530991 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Roopshri Resorts Limited | — | 542599 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rose Merc.Limited | — | 512115 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Roselabs Finance Ltd. | — | 531324 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | 543213 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rossell India Limited | ROSSELLIND | 533168 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rossell Techsys Limited | ROSSTECH | 544294 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Roto Pumps Limited | ROTO | 517500 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rotographics (India) Limited | — | 539922 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| ROUTE MOBILE LIMITED | ROUTE | 543228 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rox Hi Tech Limited | ROXHITECH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Royal Arc Electrodes Limited | ROYALARC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Royal Cushion Vinyl Products Ltd. | — | 526193 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Royal India Corporation Limited | — | 512047 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Royal Orchid Hotels Limited | ROHLTD | 532699 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Royal Sense Limited | — | 544143 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Royale Manor Hotels & Industries Lt | — | 526640 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RPG Life Sciences Limited | RPGLIFE | 532983 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RPSG VENTURES LIMITED | RPSGVENT | 542333 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RR METALMAKERS INDIA LIMITED | — | 531667 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RRIL Limited | RRIL | 531307 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RSC International Limited | — | 530179 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RSD Finance Limited | RSDFIN | 539875 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RSWM Limited | RSWM | 500350 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RTS Power Corporation Limited | RTSPOWR | 531215 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rubfila International Limited | RUBFILA | 500367 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rubicon Research Limited | RUBICON | 544578 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |