Indian Listed Companies
292 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Rexpro Enterprises Limited | REXPRO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RFBL Flexi Pack Limited | RFBL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RGF Capital Markets Limited | — | 539669 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rhetan TMT Limited | RHETAN | 543590 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RHI MAGNESITA INDIA LIMITED | RHIM | 534076 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riba Textiles Ltd. | — | 531952 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rich Universe Network Ltd | — | 530271 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Richa Industries Limited | — | 532766 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Richa Info Systems Limited | RICHA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Richfield Financial Services Ltd. | — | 539435 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rico Auto Industries Limited | RICOAUTO | 520008 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riddhi Corporate Services Limited | — | 540590 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Display Equipments Limited | — | 544640 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | — | 524480 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Steel and Tube Limited | — | 540082 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ridhi Synthetics Ltd. | — | 504365 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riga Sugar Company Ltd. | — | 507508 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Rikhav Securities Limited | — | 544340 | SME | BSE: Active | Discuss |
| RIR Power Electronics Limited | RIR | 517035 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Risa International Limited | — | 530251 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Digha Steel And Allied Prod | — | 531539 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Instruments Limited | RISHABH | 543977 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rishi Laser Ltd. | — | 526861 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishi Techtex Limited | — | 523021 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishiroop Limited | — | 526492 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RITA FINANCE AND LEASING LIMITED | — | 543256 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ritco Logistics Limited | RITCO | 542383 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rite Zone Chemcon India Limited | RITEZONE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RITES Limited | RITES | 541556 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ritesh International Ltd | — | 519097 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rithwik Facility Management Services Limited | — | 540843 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Riyaasat Lifestyle Limited | — | 544804 | SME | BSE: Active | Discuss |
| RKD AGRI & RETAIL LIMITED | — | 511169 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RKEC Projects Limited | RKEC | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| RLF Ltd. | — | 512618 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RMC Switchgears Limited | RMC | 540358 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RNFI Services Limited | RNFI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | — | 517286 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RO Jewels Limited | — | 543171 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Robust Hotels Limited | RHL | 543901 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rockingdeals Circular Economy Limited | ROCKINGDCE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rodium Realty Limited | — | 531822 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rohit Ferro-Tech Limited | ROHITFERRO | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Rolcon Engineering Co. Ltd. | — | 505807 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rolex Rings Limited | ROLEXRINGS | 543325 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rollatainers Limited | ROLLT | 502448 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rolta India Limited | ROLTA | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Roni Households Limited | — | 542145 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Roopa Industries Ltd. | — | 530991 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Roopshri Resorts Limited | — | 542599 | SME | BSE: Active | Discuss |