Indian Listed Companies
262 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited | RELIANCE | 500325 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Reliance Infrastructure Limited | RELINFRA | 500390 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Reliance Power Limited | RPOWER | 532939 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Relic Technologies Ltd. | — | 511712 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Relicab Cable Manufacturing Limited | — | 539760 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Religare Enterprises Limited | RELIGARE | 532915 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Remi Edelstahl Tubulars Limited | — | 513043 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Remsons Industries Limited | REMSONSIND | 530919 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Remus Pharmaceuticals Limited | REMUS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Renaissance Global Limited | RGL | 532923 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Renol Polychem Limited | RNPL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rentomojo Limited | RENTOMOJO | 544915 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Repco Home Finance Limited | REPCOHOME | 535322 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| REPONO LIMITED | — | 544463 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Repro India Limited | REPRO | 532687 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RESGEN LIMITED | — | 543805 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Resonance Specialties Limited | — | 524218 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Resourceful Automobile Limited | — | 544236 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Response Informatics Limited | — | 538273 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | 505509 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Restaurant Brands Asia Limited | RBA | 543248 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Restile Ceramics Ltd. | — | 515085 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Retaggio Industries Limited | — | 544391 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Retina Paints Limited | — | 543902 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Retro Green Revolution Limited | — | 519191 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Revathi Equipment India Limited | RVTH | 544246 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rex Pipes And Cables Industries Limited | REXPIPES | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rex Sealing and Packing Industries Limited | — | 543744 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rexnord Electronics & Controls Ltd. | — | 531888 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rexpro Enterprises Limited | REXPRO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RFBL Flexi Pack Limited | RFBL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| RGF Capital Markets Limited | — | 539669 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rhetan TMT Limited | RHETAN | 543590 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RHI MAGNESITA INDIA LIMITED | RHIM | 534076 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riba Textiles Ltd. | — | 531952 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rich Universe Network Ltd | — | 530271 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Richa Info Systems Limited | RICHA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Richfield Financial Services Ltd. | — | 539435 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rico Auto Industries Limited | RICOAUTO | 520008 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riddhi Corporate Services Limited | — | 540590 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Display Equipments Limited | — | 544640 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | — | 524480 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Steel and Tube Limited | — | 540082 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ridhi Synthetics Ltd. | — | 504365 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rikhav Securities Limited | — | 544340 | SME | BSE: Active | Discuss |
| RIR Power Electronics Limited | RIR | 517035 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Risa International Limited | — | 530251 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Digha Steel And Allied Prod | — | 531539 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Instruments Limited | RISHABH | 543977 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rishi Laser Ltd. | — | 526861 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |