Indian Listed Companies
230 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Repro India Limited | REPRO | 532687 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Resonance Specialties Limited | — | 524218 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Response Informatics Limited | — | 538273 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | 505509 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Restaurant Brands Asia Limited | RBA | 543248 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Restile Ceramics Ltd. | — | 515085 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Resurgere Mines & Minerals Limited | RMMIL | 533017 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Retro Green Revolution Limited | — | 519191 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Revathi Equipment India Limited | RVTH | 544246 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| REVATI MEDIA LIMITED | — | 524504 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Rexnord Electronics & Controls Ltd. | — | 531888 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RGF Capital Markets Limited | — | 539669 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rhetan TMT Limited | RHETAN | 543590 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RHI MAGNESITA INDIA LIMITED | RHIM | 534076 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riba Textiles Ltd. | — | 531952 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rich Universe Network Ltd | — | 530271 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Richa Industries Limited | — | 532766 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Richfield Financial Services Ltd. | — | 539435 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rico Auto Industries Limited | RICOAUTO | 520008 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Riddhi Corporate Services Limited | — | 540590 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | — | 524480 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ridhi Synthetics Ltd. | — | 504365 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Riga Sugar Company Ltd. | — | 507508 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| RIR Power Electronics Limited | RIR | 517035 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Risa International Limited | — | 530251 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Digha Steel And Allied Prod | — | 531539 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishabh Instruments Limited | RISHABH | 543977 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rishi Laser Ltd. | — | 526861 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishi Techtex Limited | — | 523021 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rishiroop Limited | — | 526492 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RITA FINANCE AND LEASING LIMITED | — | 543256 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ritco Logistics Limited | RITCO | 542383 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RITES Limited | RITES | 541556 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ritesh International Ltd | — | 519097 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RKD AGRI & RETAIL LIMITED | — | 511169 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RKEC Projects Limited | RKEC | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| RLF Ltd. | — | 512618 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RMC Switchgears Limited | RMC | 540358 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | — | 517286 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RO Jewels Limited | — | 543171 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Robust Hotels Limited | RHL | 543901 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rodium Realty Limited | — | 531822 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rolcon Engineering Co. Ltd. | — | 505807 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rolex Rings Limited | ROLEXRINGS | 543325 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rollatainers Limited | ROLLT | 502448 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Roopa Industries Ltd. | — | 530991 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rose Merc.Limited | — | 512115 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Roselabs Finance Ltd. | — | 531324 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | 543213 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rossell India Limited | ROSSELLIND | 533168 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |