Indian Listed Companies
262 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajeswari Infrastructure Limited | — | 526823 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajgor Castor Derivatives Limited-RE | RCDL-RE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajkamal Synthetics Ltd. | — | 514028 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajkot Investment Trust Limited | — | 539495 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajnandini Fashion India Limited | — | 544771 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rajnandini Metal Limited | RAJMET | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| RAJNISH RETAIL LIMITED | — | 530525 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajnish Wellness Limited | — | 541601 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajoo Engineers Limited | RAJOOENG | 522257 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajputana Biodiesel Limited | RAJPUTANA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajputana Industries Limited | RAJINDLTD | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajputana Investment and Finance Ltd. | — | 539090 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajputana Stainless Limited | RSL | 544731 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajratan Global Wire Limited | RAJRATAN | 517522 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajshree Polypack Limited | RPPL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Rajshree Sugars & Chemicals Limited | RAJSREESUG | 500354 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RAJVI LOGITRADE LIMITED | — | 511185 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Raksan Transformers Limited | — | 544924 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rallis India Limited | RALLIS | 500355 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ram Ratna Wires Limited | RAMRAT | 522281 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Paper Mills Limited | — | 500357 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rama Phosphates Limited | RAMAPHO | 524037 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Steel Tubes Limited | RAMASTEEL | 539309 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Telecom Limited | RTL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rama Vision Ltd | — | 523289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ramco Industries Limited | RAMCOIND | 532369 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramco Systems Limited | RAMCOSYS | 532370 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramdevbaba Solvent Limited | RBS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ramgopal Polytex Ltd | — | 514223 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RAMINFO LIMITED | — | 530951 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ramkrishna Forgings Limited | RKFORGE | 532527 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramky Infrastructure Limited | RAMKY | 533262 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramsons Projects Ltd. | — | 530925 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rana Sugars Limited | RANASUG | 507490 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rander Corporation Ltd. | — | 531228 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rane (Madras) Limited | RML | 532661 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rane Holdings Limited | RANEHOLDIN | 505800 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ranjeet Mechatronics Limited | — | 541945 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ranjit Securities Ltd. | — | 531572 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RAP CORP LIMITED | — | 531583 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rapicut Carbides Ltd. | — | 500360 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rapid Fleet Management Services Limited | RAPIDFLEET | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rapid Investments Ltd. | — | 501351 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RAPID MULTIMODAL LOGISTICS LIMITED | — | 544237 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rappid Valves (India) Limited | RAPPID | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ras Resorts & Apart Hotels Ltd. | — | 507966 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rasandik Engg. Industries India Ltd | — | 522207 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rashi Peripherals Limited | RPTECH | 544119 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | RCF | 524230 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rasi Electrodes Ltd. | — | 531233 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |