Indian Listed Companies
292 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube Mfg. Co | — | 530253 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajdarshan Industries Limited | ARENTERP | 526662 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajesh Exports Limited | RAJESHEXPO | 531500 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RAJESH POWER SERVICES LIMITED | — | 544291 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rajeshwari Cans Limited | — | 543285 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rajeswari Infrastructure Limited | — | 526823 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajgor Castor Derivatives Limited-RE | RCDL-RE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajkamal Synthetics Ltd. | — | 514028 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajkot Investment Trust Limited | — | 539495 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajnandini Fashion India Limited | — | 544771 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rajnandini Metal Limited | RAJMET | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| RAJNISH RETAIL LIMITED | — | 530525 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajnish Wellness Limited | — | 541601 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajoo Engineers Limited | RAJOOENG | 522257 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajputana Biodiesel Limited | RAJPUTANA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajputana Industries Limited | RAJINDLTD | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rajputana Investment and Finance Ltd. | — | 539090 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajputana Stainless Limited | RSL | 544731 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajratan Global Wire Limited | RAJRATAN | 517522 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rajshree Polypack Limited | RPPL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Rajshree Sugars & Chemicals Limited | RAJSREESUG | 500354 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| RAJVI LOGITRADE LIMITED | — | 511185 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rajvir Industries Limited | — | 532665 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Raksan Transformers Limited | — | 544924 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Rallis India Limited | RALLIS | 500355 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ram Ratna Wires Limited | RAMRAT | 522281 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Paper Mills Limited | — | 500357 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rama Petrochemicals Ltd | — | 500358 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Rama Phosphates Limited | RAMAPHO | 524037 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Steel Tubes Limited | RAMASTEEL | 539309 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rama Telecom Limited | RTL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Rama Vision Ltd | — | 523289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ramasigns Industries Limited | — | 515127 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ramco Industries Limited | RAMCOIND | 532369 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramco Systems Limited | RAMCOSYS | 532370 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramdevbaba Solvent Limited | RBS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ramgopal Polytex Ltd | — | 514223 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| RAMINFO LIMITED | — | 530951 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ramkrishna Forgings Limited | RKFORGE | 532527 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramky Infrastructure Limited | RAMKY | 533262 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ramsarup Industries Limited | RAMSARUP | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Ramsons Projects Ltd. | — | 530925 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rana Sugars Limited | RANASUG | 507490 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rander Corporation Ltd. | — | 531228 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Rane (Madras) Limited | RML | 532661 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Rane Brake Lining Limited | RBL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Rane Computers Consultancy Ltd | — | 526091 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Rane Engine Valve Limited | RANEENGINE | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Rane Holdings Limited | RANEHOLDIN | 505800 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Ranjeet Mechatronics Limited | — | 541945 | SME | BSE: Active | Discuss |