Indian Listed Companies
347 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODOCS SOLUTIONS LIMITED | — | 544643 | SME | BSE: Active | Discuss |
| PROGREX VENTURES LIMITED | — | 531265 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Prolife Industries Limited | PROLIFE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Promact Plastics Limited | — | 526494 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Promax Power Limited | — | 543375 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Propshop Events and Exhibitions Limited | PROPSHOP | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Proseed India Limited | PROSEED | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| PROSPECT CONSUMER PRODUCTS LIMITED | — | 543814 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Prostarm Info Systems Limited | PROSTARM | 544410 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Protean eGov Technologies Limited | PROTEAN | 544021 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Proventus Agrocom Limited | PROV | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Prozone Realty Limited | PROZONER | 534675 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Prudent Corporate Advisory Services Limited | PRUDENT | 543527 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Prudential Sugar Corporation Limited | PRUDMOULI | 500342 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PS IT Infrastructure & Services Limited | — | 505502 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PSP Projects Limited | PSPPROJECT | 540544 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTC India Financial Services Limited | PFS | 533344 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTC India Limited | PTC | 532524 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTC Industries Limited | PTCIL | 539006 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PTL Enterprises Limited | PTL | 509220 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pudumjee Paper Products Limited | PDMJEPAPER | 539785 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pulsar International Limited | — | 512591 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pulz Electronics Limited | PULZ | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Punctual Trading Ltd. | — | 512461 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pune E - Stock Broking Limited | — | 544141 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Punj Lloyd Limited | PUNJLLOYD | 532693 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Punjab & Sind Bank | PSB | 533295 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | PUNJABCHEM | 506618 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Punjab Communications Limited | — | 500346 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Punjab National Bank | PNB | 532461 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Puravankara Limited | PURVA | 532891 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PURETROP FRUITS LIMITED | — | 530077 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purity Flex Pack Ltd | — | 523315 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purohit Construction Limited | — | 538993 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PURPLE AGROTECH INDUSTRIES LIMITED | — | 540159 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purple Finance Limited | — | 544191 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purple Style Labs Limited | PERNIASPOP | 544901 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Purple United Sales Limited | PURPLEUTED | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| PURPLE WAVE INFOCOM LIMITED | — | 544627 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Purshottam Investofin Limited | — | 538647 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Purv Flexipack Limited | PURVFLEXI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Pushpa Jewellers Limited | PUSHPA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| PVP Ventures Limited | PVP | 517556 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PVR INOX Limited | PVRINOX | 532689 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PVV Infra Limited | — | 536659 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pyramid Technoplast Limited | PYRAMID | 543969 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pyxis Finvest Limited | — | 534109 | SME | BSE: Active | Discuss |