Indian Listed Companies
347 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| P H CAPITAL LIMITED | — | 500143 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| P N Gadgil Jewellers Limited | PNGJL | 544256 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| P S Raj Steels Limited | PSRAJ | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| P. B. Films Limited | — | 539352 | SME | BSE: Active | Discuss |
| P. E. Analytics Limited | PROPEQUITY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| P.G.Foils Ltd. | — | 526747 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| P.M. Telelinnks Limited | — | 513403 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Pace Digitek Limited | PACEDIGITK | 544550 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| PACE E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | 543637 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pacific Industries Limited | PACIFICI | 523483 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pact Industries Ltd. | — | 538963 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Padam Cotton Yarns Ltd. | — | 531395 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmalaya Telefilms Ltd. | — | 532350 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmanabh Alloys & Polymers Ltd. | — | 531779 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Padmanabh Industries Limited | — | 526905 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Page Industries Limited | PAGEIND | 532827 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Paisalo Digital Limited | PAISALO | 532900 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pajson Agro India Limited | — | 544657 | SME | BSE: Active | Discuss |
| PAKKA LIMITED | PAKKA | 516030 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Palash Securities Limited | PALASHSECU | 540648 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Palco Metals Limited | — | 539121 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Palm Jewels Limited | — | 541444 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Palred Technologies Limited | PALREDTEC | 532521 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Paluck Technologies Limited | — | 544897 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pan Electronics India Ltd. | — | 517397 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PAN HR SOLUTION LIMITED | — | 544698 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Pan India Corporation Ltd | — | 511525 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PANABYTE TECHNOLOGIES LIMITED | — | 538742 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panacea Biotec Limited | PANACEABIO | 531349 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Panache Digilife Limited | PANACHE | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| PANAFIC INDUSTRIALS LTD | — | 538860 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panama Petrochem Limited | PANAMAPET | 524820 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Panasonic Carbon India Co.Ltd | — | 508941 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panasonic Energy India Co. Ltd. | — | 504093 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panchatv Bharat Limited | — | 544926 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Panchmahal Steel Limited | PANCHMAHQ | 513511 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Panchsheel Organic Ltd. | — | 531726 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panjon Ltd. | — | 526345 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Pankaj Polymers Ltd. | — | 531280 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panorama Studios International Limited | PANORAMA | 539469 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Pansari Developers Limited | PANSARI | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| PANTH INFINITY LIMITED | — | 539143 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panther Industrial Products Ltd. | — | 524055 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Panyam Cements & Mineral Inds. Ltd. | — | 500322 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| PAOS INDUSTRIES LIMITED | — | 530291 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Par Drugs And Chemicals Limited | PAR | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Parabolic Drugs Ltd | PARABDRUGS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| PARADEEP PARIVAHAN LIMITED | — | 544383 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Paradeep Phosphates Limited | PARADEEP | 543530 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Parag Milk Foods Limited | PARAGMILK | 539889 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |