Indian Listed Companies
18 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| N.D.Metal Industries Ltd | — | 512024 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| N.R.International Limited | — | 532623 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| N2N Technologies Limited | — | 512279 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nachmo Knitex Ltd. | — | 514328 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited | NAGAFERT | 539917 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Nakoda Limited | NAKODA | 521030 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| NCC Finance Ltd. | — | 531452 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neo Corp International Ltd | — | 523820 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neogem India Limited | — | 526195 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Netripples Software Limited | — | 542117 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Neycer India Ltd. | — | 502255 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nicco Corporation Ltd. | — | 590028 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nicco-Uco Alliance Credit Ltd. | — | 523209 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nijjer Agro Food Ltd. | — | 519168 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nitin Fire Protection Industries Limited | NITINFIRE | 532854 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Nu Tek India Limited | NUTEK | 533015 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Nutraplus India Limited | — | 524764 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nuway Organic Naturals (India) Ltd. | — | 531819 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |