Indian Listed Companies
214 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesco Limited | NESCO | 505355 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nestle India Limited | NESTLEIND | 500790 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Net Avenue Technologies Limited | CBAZAAR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Netlink Solutions (India) Ltd. | — | 509040 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Netripples Software Limited | — | 542117 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nettlinx Ltd. | — | 511658 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Netweb Technologies India Limited | NETWEB | 543945 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Network People Services Technologies Limited | NPST | 544396 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Network18 Media & Investments Limited | NETWORK18 | 532798 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Neueon Corporation Limited | NEUEON | 532887 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Neueon Towers Limited | NTL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Neuland Laboratories Limited | NEULANDLAB | 524558 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| New Delhi Television Limited | NDTV | 532529 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NEW LIGHT INDUSTRIES LIMITED | — | 540243 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NEW MARKETS AVENUE LIMITED | — | 508867 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| New Swan Multitech Limited | — | 544082 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Newever Trade Wings Limited | — | 536644 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Newgen Software Technologies Limited | NEWGEN | 540900 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Newjaisa Technologies Limited | NEWJAISA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Newmalayalam Steel Limited | NMSTEEL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Newtime Infrastructure Limited | — | 531959 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NEWTRAC FOODS & BEVERAGES LIMITED | — | 514060 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NEXOME CAPITAL MARKETS LIMITED | — | 508905 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Next Mediaworks Limited | NEXTMEDIA | 532416 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NEXUS SURGICAL AND MEDICARE LIMITED | — | 538874 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Nexxus Petro Industries Limited | — | 544265 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Neycer India Ltd. | — | 502255 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| NFP Sampoorna Foods Limited | NFPSAMPOOR | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| NGL Fine-Chem Limited | NGLFINE | 524774 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NHC FOODS LIMITED | — | 517554 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NHPC Limited | NHPC | 533098 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NIBE Limited | NIBE | 535136 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nicco Corporation Ltd. | — | 590028 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nicco Parks & Resorts Limited | NICCOPAR | 526721 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nicco-Uco Alliance Credit Ltd. | — | 523209 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nidan Laboratories and Healthcare Limited | NIDAN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Nidhi Granites Limited | — | 512103 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Nihar Info Global Ltd. | — | 531083 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NIIT Learning Systems Limited | NIITMTS | 543952 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NIIT Limited | NIITLTD | 500304 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nijjer Agro Food Ltd. | — | 519168 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Nikhil Adhesives Ltd. | — | 526159 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| NIKITA GREENTECH RECYCLING LIMITED | NIKITA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Nikki Global Finance Ltd. | — | 531272 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Nila Infrastructures Limited | NILAINFRA | 530377 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nila Spaces Limited | NILASPACES | 542231 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| NILACHAL CARBO METALICKS LIMITED | — | 544510 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Nilachal Refractories Ltd. | — | 502294 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Nile Limited | NILE | 530129 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Nilkamal Limited | NILKAMAL | 523385 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |