Indian Listed Companies
365 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| M & B Engineering Limited | MBEL | 544470 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| M K Proteins Limited | MKPL | 543919 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| M LAKHAMSI INDUSTRIES LIMITED | — | 512153 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| M P K STEELS (I) LIMITED | — | 544553 | SME | BSE: Active | Discuss |
| M TEK COPPER LIMITED | MCL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| M.K. Exim (India) Limited | MKEXIM | 538890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| M.M. Rubber Company Ltd. | — | 509196 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| M.P. Agro Industries Ltd. | — | 506543 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| M.R.MANIVENI FOODS LIMITED | — | 544768 | SME | BSE: Active | Discuss |
| M.V.K. Agro Food Product Limited | MVKAGRO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Maan Aluminium Limited | MAANALU | 532906 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mac Charles India Limited | MCCHRLS-B | 507836 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mac Hotels Limited | — | 541973 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Macfos Limited | — | 543787 | SME | BSE: Active | Discuss |
| MACH TRAVEL SOLUTIONS LIMITED | — | 544248 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Machhar Industries Limited | — | 543934 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Machino Plastics Ltd | — | 523248 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Macobs Technologies Limited | MACOBSTECH | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Macpower CNC Machines Limited | MACPOWER | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| MADALA HOLDINGS LIMITED | — | 532344 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Madhav Infra Projects Limited | MADHAVIPL | 539894 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Madhav Marbles and Granites Limited | MADHAV | 515093 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Madhucon Projects Limited | MADHUCON | 531497 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Madhur Industries Limited | — | 519279 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Madhur Knit Crafts Limited | MADHURKNIT | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Madhusudan Industries Ltd. | — | 515059 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Madhusudan Masala Limited | MADHUSUDAN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Madhya Bharat Agro Products Limited | MBAPL | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Madhya Pradesh Today Media Limited | MPTODAY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Madras Fertilizers Limited | MADRASFERT | 590134 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| MAESTROS ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS LTD | — | 538401 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mafatlal Industries Limited | MAFATIND | 500264 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| MAFIA TRENDS LIMITED | — | 543613 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Magadh Sugar & Energy Limited | MAGADSUGAR | 540650 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Magellanic Cloud Limited | MCLOUD | 538891 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Magenta Lifecare Limited | — | 544188 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Magna Electro Castings Ltd. | — | 517449 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Magnanimous Trade & Finance Ltd. | — | 512377 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Magnum Ventures Limited | MAGNUM | 532896 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| MAGNUS STEEL AND INFRA LIMITED | — | 517320 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Magson Retail And Distribution Limited | MAGSON | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Maha Rashtra Apex Corporation Limited | MAHAPEXLTD | 523384 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mahalaxmi Fabric Mills Limited | MFML | 544233 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mahalaxmi Rubtech Limited | MHLXMIRU | 514450 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mahalaxmi Seamless Ltd. | — | 513460 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| MAHAMAYA LIFESCIENCES LIMITED | — | 544611 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Mahamaya Steel Industries Limited | MAHASTEEL | 513554 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mahan Industries Ltd. | — | 531515 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Mahanagar Gas Limited | MGL | 539957 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Mahanagar Telephone Nigam Limited | MTNL | 500108 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |