Indian Listed Companies
240 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Enterprises Limited | KEN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ken Financial Services Ltd. | — | 530547 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kennametal India Limited | KENNAMET | 505890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kenrik Industries Limited | — | 544398 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kenvi Jewels Limited | — | 540953 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kerala Ayurveda Limited | — | 530163 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kernex Microsystems (India) Limited | KERNEX | 532686 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kesar Enterprises Ltd. | — | 507180 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KESAR INDIA LIMITED | — | 543542 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Petroproducts Ltd | — | 524174 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Terminals & Infrastructure Limited | — | 533289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesoram Industries Limited | KESORAMIND | 502937 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keto Motors Limited | — | 537392 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kewal Kiran Clothing Limited | KKCL | 532732 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Key Corp Ltd | — | 507948 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Keynote Financial Services Limited | KEYFINSERV | 512597 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keystone Realtors Limited | RUSTOMJEE | 543669 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kfin Technologies Limited | KFINTECH | 543720 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KG Petrochem Ltd. | — | 531609 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Khadim India Limited | KHADIM | 540775 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khaitan (India) Limited | KHAITANLTD | 590068 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited | KHAICHEM | 507794 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khandwala Securities Limited | KHANDSE | 531892 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khazanchi Jewellers Limited | — | 543953 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khemani Distributors & Marketing Limited | — | 539788 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khfm Hospitality And Facility Management Services Limited | KHFM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Khoobsurat Ltd. | — | 535730 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Khyati Global Ventures Limited | — | 544270 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khyati Multimedia-Entertainment Ltd | — | 531692 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KIAASA RETAIL LIMITED | — | 544711 | SME | BSE: Active | Discuss |
| KIC Metaliks Ltd. | — | 513693 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kiduja India Ltd | — | 507946 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KIFS Financial Services Ltd | — | 535566 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kilburn Engineering Limited | KLBRENG-B | 522101 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kilitch Drugs (India) Limited | KILITCH | 524500 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KIMIA BIOSCIENCES LIMITED | — | 530313 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kinetic Engineering Ltd. | — | 500240 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kinetic Trust Ltd. | — | 531274 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | 524019 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kings Infra Ventures Limited | — | 530215 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KIOCL Limited | KIOCL | 540680 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kiran Print-Pack Ltd. | — | 531413 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kiran Syntex Ltd. | — | 530443 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kiran Vyapar Limited | KIRANVYPAR | 537750 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kiri Industries Limited | KIRIINDUS | 532967 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | 500241 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kirloskar Electric Company Limited | KECL | 533193 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kirloskar Ferrous Industries Limited | KIRLFER | 500245 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kirloskar Industries Limited | KIRLOSIND | 500243 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | 533293 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |