Indian Listed Companies
264 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| KEC International Limited | KEC | 532714 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kedia Construction Co. Ltd. | — | 508993 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Keerthi Industries Ltd | — | 518011 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KEI Industries Limited | KEI | 517569 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kellton Tech Solutions Limited | KELLTONTEC | 519602 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keltech Energies Ltd. | — | 506528 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kemistar Corporation Limited | — | 531163 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kemp & Company Limited | — | 506530 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ken Enterprises Limited | KEN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ken Financial Services Ltd. | — | 530547 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kengold (India) Ltd. | — | 519546 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kennametal India Limited | KENNAMET | 505890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kenrik Industries Limited | — | 544398 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kenvi Jewels Limited | — | 540953 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kerala Ayurveda Limited | — | 530163 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kernex Microsystems (India) Limited | KERNEX | 532686 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kesar Enterprises Ltd. | — | 507180 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KESAR INDIA LIMITED | — | 543542 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Petroproducts Ltd | — | 524174 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesar Terminals & Infrastructure Limited | — | 533289 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kesoram Industries Limited | KESORAMIND | 502937 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keto Motors Limited | — | 537392 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kewal Kiran Clothing Limited | KKCL | 532732 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Key Corp Ltd | — | 507948 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Keynote Financial Services Limited | KEYFINSERV | 512597 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Keystone Realtors Limited | RUSTOMJEE | 543669 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kfin Technologies Limited | KFINTECH | 543720 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KG Petrochem Ltd. | — | 531609 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Khadim India Limited | KHADIM | 540775 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khaitan (India) Limited | KHAITANLTD | 590068 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited | KHAICHEM | 507794 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khandelwal Extraction Ltd. | — | 519064 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khandwala Securities Limited | KHANDSE | 531892 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Khator Fibre & Fabrics Ltd. | — | 521127 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khazanchi Jewellers Limited | — | 543953 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khemani Distributors & Marketing Limited | — | 539788 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khfm Hospitality And Facility Management Services Limited | KHFM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Khoday India Ltd. | — | 507435 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Khoobsurat Ltd. | — | 535730 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Khyati Global Ventures Limited | — | 544270 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Khyati Multimedia-Entertainment Ltd | — | 531692 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KIAASA RETAIL LIMITED | — | 544711 | SME | BSE: Active | Discuss |
| KIC Metaliks Ltd. | — | 513693 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kids Medical Systems Limited | — | 540812 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Kiduja India Ltd | — | 507946 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| KIFS Financial Services Ltd | — | 535566 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Kilburn Engineering Limited | KLBRENG-B | 522101 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Kilburn Office Automation Ltd. | — | 523218 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Kilitch Drugs (India) Limited | KILITCH | 524500 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| KIMIA BIOSCIENCES LIMITED | — | 530313 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |