Indian Listed Companies
246 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| INFONATIVE SOLUTIONS LIMITED | — | 544393 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Informed Technologies India Ltd. | — | 504810 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Infosys Limited | INFY | 500209 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Infra Industries Ltd. | — | 530777 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| INFRAX RENEWABLE LIMITED | — | 544919 | SME | BSE: Active | Discuss |
| INFRONICS SYSTEMS LIMITED | — | 537985 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ingersoll Rand (India) Limited | INGERRAND | 500210 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| INJECTO POLYMERS LIMITED | — | 544930 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Inland Printers Ltd. | — | 530787 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Innocorp Limited | — | 531929 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| INNOKAIZ INDIA LIMITED | — | 543905 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Innomet Advanced Materials Limited | INNOMET | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Innova Captab Limited | INNOVACAP | 544067 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Innovana Thinklabs Limited | INNOVANA | 544302 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| INNOVASSYNTH TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED | — | 533315 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Innovative Ideals and Services (India) Limited | — | 541983 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Innovative Tech Pack Ltd | — | 523840 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Innovative Tyres & Tubes Limited | ITTL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Innovators Facade Systems Limited | — | 541353 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Innovatus Entertainment Networks Limited | — | 543951 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Innovision Limited | INNOVISION | 544732 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Inox Green Energy Services Limited | INOXGREEN | 543667 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| INOX India Limited | INOXINDIA | 544046 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| INOX Leisure Limited | INOXLEISUR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Inox Wind Energy Limited | IWEL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Inox Wind Limited | INOXWIND | 539083 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Insecticides (India) Limited | INSECTICID | 532851 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Insilco Ltd | — | 500211 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Insolation Energy Limited | INA | 543620 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Inspire Films Limited | INSPIRE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Inspirisys Solutions Limited | INSPIRISYS | 532774 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Intec Capital Limited | — | 526871 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| INTEGRA CAPITAL LIMITED | — | 531314 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integra Engineering India Ltd. | — | 505358 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integra Essentia Limited | ESSENTIA | 535958 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Integra Switchgear Ltd. | — | 517423 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Integrated Capital Services Ltd | — | 539149 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integrated Hi-tech ltd. | — | 532303 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integrated Personnel Services Limited | IPSL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Integrated Proteins Ltd. | — | 519606 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integrated Thermoplastics Ltd. | — | 530921 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Integrity Infrabuild Developers Limited | INTEGRITY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Intellect Design Arena Limited | INTELLECT | 538835 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Intense Technologies Limited | INTENTECH | 532326 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Inter Globe Finance Ltd. | — | 511391 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Inter State Oil Carrier Ltd | — | 530259 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | 539692 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Interarch Building Solutions Limited | INTERARCH | 544232 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| InterGlobe Aviation Limited | INDIGO | 539448 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Interiors & More Limited | INM | — | SME | NSE: Active | Discuss |