Indian Listed Companies
20 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| G G Engineering Limited | — | 540614 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| G-Tech Info-Training Ltd. | — | 532139 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gajra Bevel Gears Ltd. | — | 505711 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gammon India Limited | GAMMONIND | 509550 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Gangotri Textiles Limited | GANGOTRI | 521176 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Garlon Polyfab Industries Ltd. | — | 514306 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Garodia Chemicals Ltd. | — | 530161 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GB Global Limited | GBGLOBAL | 533204 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| GCCL Construction And Realities Ltd | — | 531953 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GCCL Infrastructure & Projects Ltd. | — | 531375 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Geetanjali Credit And Capital Limited | — | 539486 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gitanjali Gems Limited | GITANJALI | 532715 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Goenka Diamond and Jewels Limited | GOENKA | 533189 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Golkonda Aluminium Extrusions Ltd | — | 513309 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gontermann Peipers (India) Ltd. | — | 504701 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GSL Nova Petrochemicals Limited | — | 530605 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gujarat Cypromet Ltd. | — | 530467 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | — | 531881 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gujarat Perstorp Electronics Ltd. | — | 526385 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gujarat State Petronet Limited | GSPL | 532702 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |