Indian Listed Companies
289 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganon Products Limited | — | 512443 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garbi Finvest Limited | — | 539492 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | GRSE | 542011 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garg Furnace Ltd. | — | 530615 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GARMENT MANTRA LIFESTYLE LIMITED | — | 539216 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garnet Construction Ltd. | — | 526727 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garnet International Limited | — | 512493 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garuda Construction and Engineering Limited | GARUDA | 544271 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | 500655 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garware Marine Industries Ltd. | — | 509563 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GARWARE OFFSHORE SERVICES LIMITED | — | 501848 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garware Synthetics Ltd. | — | 514400 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garware Technical Fibres Limited | GARFIBRES | 509557 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gateway Distriparks Limited | GATEWAY | 543489 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gaudium IVF and Women Health Limited | GAUDIUMIVF | 544709 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gautam Exim Limited | — | 540613 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Gautam Gems Limited | — | 540936 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gayatri BioOrganics Ltd | — | 524564 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gayatri Highways Limited | GAYAHWS | 541546 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gayatri Projects Limited | GAYAPROJ | 532767 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gayatri Rubbers And Chemicals Limited | GRCL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Gayatri Sugars Ltd. | — | 532183 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GB Logistics Commerce Limited | — | 544348 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCM Capital Advisors Limited | — | 538319 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCM Commodity & Derivatives Limited | — | 535917 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCM Securities Limited | — | 535431 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gconnect Logitech and Supply Chain Limited | — | 544156 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GDL Leasing & Finance ltd. | — | 530855 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GE Power India Limited | GVPIL | 532309 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GE Vernova T&D India Limited | GVT&D | 522275 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GEE Ltd. | — | 504028 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GeeCee Ventures Limited | GEECEE | 532764 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Geekay Wires Limited | GEEKAYWIRE | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Gem Aromatics Limited | GEMAROMA | 544491 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GEM Enviro Management Limited | — | 544199 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Gem Spinners India Ltd | — | 521133 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gemstone Investments Ltd. | — | 531137 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| General Insurance Corporation of India | GICRE | 540755 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Generic Engineering Construction and Projects Limited | GENCON | 539407 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Genesys International Corporation Limited | GENESYS | 506109 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gennex Laboratories Ltd | — | 531739 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED | — | 539206 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GENPHARMASEC LIMITED | — | 531592 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gensol Engineering Limited | GENSOL | 542851 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Genus Paper & Boards Limited | GENUSPAPER | 538961 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Genus Power Infrastructures Limited | GENUSPOWER | 530343 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GENUS PRIME INFRA LIMITED | — | 532425 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GenXAI Analytics Limited | GENXAI | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Geojit Financial Services Limited | GEOJITFSL | 532285 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Getalong Enterprise Limited | — | 543372 | SME | BSE: Active | Discuss |