Indian Listed Companies
316 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganga Forging Limited | GANGAFORGE | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Ganga Papers India Ltd | — | 531813 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Ganga Pharmaceuticals Limited | — | 539680 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ganges Securities Limited | GANGESSECU | 540647 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gangotri Textiles Limited | GANGOTRI | 521176 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Ganon Products Limited | — | 512443 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garbi Finvest Limited | — | 539492 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | GRSE | 542011 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garden Silk Mills Ltd. | GARDENSILK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Garg Furnace Ltd. | — | 530615 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garlon Polyfab Industries Ltd. | — | 514306 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GARMENT MANTRA LIFESTYLE LIMITED | — | 539216 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garnet Construction Ltd. | — | 526727 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garnet International Limited | — | 512493 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garodia Chemicals Ltd. | — | 530161 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Garuda Construction and Engineering Limited | GARUDA | 544271 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | 500655 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Garware Marine Industries Ltd. | — | 509563 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GARWARE OFFSHORE SERVICES LIMITED | — | 501848 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garware Synthetics Ltd. | — | 514400 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Garware Technical Fibres Limited | GARFIBRES | 509557 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gateway Distriparks Limit | GDL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Gateway Distriparks Limited | GATEWAY | 543489 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gaudium IVF and Women Health Limited | GAUDIUMIVF | 544709 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gautam Exim Limited | — | 540613 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Gautam Gems Limited | — | 540936 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gayatri BioOrganics Ltd | — | 524564 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gayatri Highways Limited | GAYAHWS | 541546 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gayatri Projects Limited | GAYAPROJ | 532767 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Gayatri Rubbers And Chemicals Limited | GRCL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Gayatri Sugars Ltd. | — | 532183 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GB Global Limited | GBGLOBAL | 533204 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| GB Logistics Commerce Limited | — | 544348 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCCL Construction And Realities Ltd | — | 531953 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GCCL Infrastructure & Projects Ltd. | — | 531375 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| GCM Capital Advisors Limited | — | 538319 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCM Commodity & Derivatives Limited | — | 535917 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GCM Securities Limited | — | 535431 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gconnect Logitech and Supply Chain Limited | — | 544156 | SME | BSE: Active | Discuss |
| GDL Leasing & Finance ltd. | — | 530855 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GE Power India Limited | GVPIL | 532309 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GE Vernova T&D India Limited | GVT&D | 522275 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GEE Ltd. | — | 504028 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| GeeCee Ventures Limited | GEECEE | 532764 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Geekay Wires Limited | GEEKAYWIRE | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Geetanjali Credit And Capital Limited | — | 539486 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Gem Aromatics Limited | GEMAROMA | 544491 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| GEM Enviro Management Limited | — | 544199 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Gem Spinners India Ltd | — | 521133 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Gemstone Investments Ltd. | — | 531137 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |