Indian Listed Companies
95 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| FlySBS Aviation Limited | FLYSBS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Flywings Simulator Training Centre Limited | FWSTC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Foce India Limited | FOCE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Focus Business Solution Limited | — | 543312 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Focus Lighting and Fixtures Limited | FOCUS | — | Mainboard | NSE: Active | Discuss |
| Fone4 Communications (India) Limited | — | 543521 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Fonebox Retail Limited | FONEBOX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Foods & Inns Limited | FOODSIN | 507552 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Forbes & Company Ltd | — | 502865 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited | — | 544186 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Forcas Studio Limited | FORCAS | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| FORCE MOTORS LTD | FORCEMOT | 500033 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Forge Auto International Limited | FORGEAUTO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Fortis Healthcare Limited | FORTIS | 532843 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Fortis Malar Hospitals Limited | — | 523696 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fortune International Ltd. | — | 530213 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| FOSECO CRUCIBLE INDIA LIMITED | — | 523160 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Foseco India Limited | FOSECOIND | 500150 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Foundry Fuel Products Ltd. | — | 513579 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fractal Analytics Limited | FRACTAL | 544700 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Fractal Industries Limited | — | 544707 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Franklin Industries Limited | — | 540190 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Franklin Leasing and Finance Limited | — | 539839 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Fraser And Company Limited | — | 539032 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fratelli Vineyards Limited | — | 541741 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fredun Pharmaceuticals Limited | FREDUN | 539730 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Freshara Agro Exports Limited | FRESHARA | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| FRESITA PROTEINS LIMITED | — | 519242 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Frog Innovations Limited | FROG | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Frontier Capital Limited | — | 508980 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Frontier Springs Limited | FRONTSP | 522195 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Frontline Corporation Limited | — | 532042 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Frontline Financial Services Ltd. | — | 531685 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fruition Venture Limited | — | 538568 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | NYKAA | 543384 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Fujiyama Power Systems Limited | UTLSOLAR | 544613 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| FUNDVISER CAPITAL (INDIA) LIMITED | — | 530197 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Fusion Finance Limited | FUSION | 543652 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| FUSION KLASSROOM EDUTECH LIMITED | — | 544856 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Future Enterprises Limited | FEL | 523574 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Future Lifestyle Fashions Limited | FLFL | 536507 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Future Market Networks Limited | FMNL | 533296 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Futuristic Securities Ltd | — | 523113 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Futuristic Solutions Ltd. | — | 534063 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| FYNX CAPITAL LIMITED | — | 507962 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |