Indian Listed Companies
230 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamfolks Services Limited | DREAMFOLKS | 543591 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dredging Corporation of India Limited | DREDGECORP | 523618 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Drone Destination Limited | DRONE | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Droneacharya Aerial Innovations Limited | — | 543713 | SME | BSE: Active | Discuss |
| DRS Cargo Movers Limited | DRSCARGO | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DRS Dilip Roadlines Limited | DRSDILIP | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DS Kulkarni Developers Limited | DSKULKARNI | 523890 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DSJ Keep Learning Limited | KEEPLEARN | 526677 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DSM Fresh Foods Limited | — | 544568 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Ducol Organics And Colours Limited | DUCOL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Ducon Infratechnologies Limited | DUCON | 534674 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DUDIGITAL GLOBAL LIMITED | DUGLOBAL | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Duke Offshore Ltd. | — | 531471 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Duncan Engineering Limited | — | 504908 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Duncans Industries Ltd. | — | 590063 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Durlax Top Surface Limited | DURLAX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Duropack Ltd | — | 526355 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DUROPLY INDUSTRIES LIMITED | — | 516003 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dutron Polymers Ltd. | — | 517437 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | DWARKESH | 532610 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynacons Systems & Solutions Limited | DSSL | 532365 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynamatic Technologies Limited | DYNAMATECH | 505242 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| dynamic Archistructures Limited | — | 539681 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Cables Limited | DYCL | 540795 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dynamic Industries Ltd. | — | 524818 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Microsteppers Ltd. | — | 531330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dynamic Protfolio Management & Serv | — | 530779 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynamic Services & Security Limited | DYNAMIC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dynavision Limited | — | 517238 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Dynemic Products Limited | DYNPRO | 532707 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |