Indian Listed Companies
230 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Deccan Health Care Limited | — | 542248 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Deccan Polypacks Ltd | — | 531989 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Deccan Transcon Leasing Limited | DECCANTRAN | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Decillion Finance Ltd. | — | 539190 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DECIPHER LABS LIMITED | — | 524752 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Deco-Mica Ltd. | — | 531227 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Decorous Investment and Trading Co. Ltd. | — | 539405 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DEE Development Engineers Limited | DEEDEV | 544198 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deem Roll Tech Limited | DEEM | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| DEEP ENERGY RESOURCES LIMITED | DEEPENR | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Deep Health AI India Limited | — | 539559 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Deep Industries Limited | DEEPINDS | 543288 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deep Polymers Limited | DEEP | 541778 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deepa Jewellers Limited | DEEPA | 544903 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deepak Builders & Engineers India Limited | DBEIL | 544276 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DEEPAK CHEMTEX LIMITED | — | 544036 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | DEEPAKFERT | 500645 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deepak Nitrite Limited | DEEPAKNTR | 506401 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Deepak Spinners Ltd. | — | 514030 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Defrail Technologies Limited | — | 544677 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Delaplex Limited | DELAPLEX | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Delhivery Limited | DELHIVERY | 543529 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| DELPHI WORLD MONEY LIMITED | DELPHIFX | 533452 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Delta Autocorp Limited | DELTIC | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Delta Corp Limited | DELTACORP | 532848 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Delta Industrial Resources Limited | — | 539596 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Delta Manufacturing Limited | DELTAMAGNT | 504286 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Delton Cables Ltd. | — | 504240 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Deltron Ltd | — | 504256 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Den Networks Limited | DEN | 533137 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dena Bank | DENABANK | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Denis Chem Lab Limited | — | 537536 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Denta Water and Infra Solutions Limited | DENTA | 544345 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Desco Infratech Limited | — | 544387 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd. | — | 531521 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Desi Farms India Limited | — | 507984 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Destiny Logistics & Infra Limited | DESTINY | — | SME | NSE: Active | Discuss |
| Dev Accelerator Limited | DEVX | 544513 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dev Information Technology Limited | DEVIT | 543462 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dev Labtech Venture Limited | — | 543848 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Devine Impex Limited | — | 531585 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| Devinsu Trading Ltd. | — | 512445 | Mainboard | BSE: Active | Discuss |
| DEVOTED CONSTRUCTION LIMITED | — | 542002 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| DEVSON CATALYST LIMITED | — | 544823 | SME | BSE: Active | Discuss |
| Devyani International Limited | DEVYANI | 543330 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dewan Housing Finance Corporation Limited | DHFL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Dhabriya Polywood Limited | DHABRIYA | 538715 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhampur Bio Organics Limited | DBOL | 543593 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |
| Dhampur Sugar (Kashipur) Ltd. | — | 502512 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Dhampur Sugar Mills Limited | DHAMPURSUG | 500119 | Mainboard | NSE: Active BSE: Active |
Discuss |