Indian Listed Companies
31 companies across NSE and BSE — each with its own discussion thread on the forum.
| Company | NSE | BSE | Segment | Status | Discuss |
|---|---|---|---|---|---|
| B.P.Capital Ltd. | — | 536965 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| B&B Realty Limited | — | 506971 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Baffin Engineering Projects Ltd. | — | 532161 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Ballarpur Industries Limited | BALLARPUR | 500102 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Bansal Multiflex Limited | BANSAL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Baron Infotech Ltd. | — | 532336 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Bartronics India Limited | BARTRONICS | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Bharat Fin. Inc. Ltd. | BHARATFIN | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Bharat Textiles & Proofing Industri | — | 531029 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Bharati Defence and Infrastructure Limited | BHARATIDIL | 532609 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Bharatiya Global Infomedia Limited | — | 533499 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Bheema Cements Limited | — | 518017 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Bhushan Steel Limited | TATASTLBSL | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Bil Energy Systems Ltd | BILENERGY | 533321 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Binny Ltd. | — | 514215 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Biopac India Corporation Ltd | — | 532330 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Birla Capital & Financial Services Ltd. | — | 512332 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Birla Transasia Carpets Ltd. | — | 503823 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Birla Tyres Limited | BIRLATYRE | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| Bkm Industries Limited | BKMINDST | 539043 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Bloom Dekor Ltd. | — | 526225 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| BLS Infotech Limited | — | 531175 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Blue Blends (I) Limited | BLUEBLENDS | 502761 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Blue Chip India Ltd | — | 531936 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Blueblood Ventures Limited | — | 539637 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Bombay Potteries & Tiles Ltd. | — | 502216 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| Bombay Rayon Fashions Limited | BRFL | 532678 | Mainboard | NSE: Suspended BSE: Suspended |
Discuss |
| Brandbucket Media & Technology Limited | — | 543439 | SME | BSE: Suspended | Discuss |
| Bright Solar Limited | BRIGHT | — | Unknown | NSE: Suspended | Discuss |
| BWL Limited | — | 504643 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |
| BYLD Capital Finance Limited | — | 511730 | Mainboard | BSE: Suspended | Discuss |